Довжина потоку повітря: | 3,2 м |
---|---|
Продуктивність: | 750-3000 м3/год |
Вага: | 14,7-26,9 кг |
Корпус: | сталь |
Колір: | біло-чорний или чорний |
Високоякісні повітряні завіси Slim, дозволяють створити повітряний бар’єр в дверному отворі і зменьшити тепловтрати від зовнішнього, холодного повітря, яке подається всередину приміщення взимку, а також попадання теплого повітря в приміщення кондиціонуванням.
Повітряні завіса Slim запроектована таким чином, щоб бути майже безшумною. І так, завдяки унікальній конструкції і компонентам яки використовуються, рівень генерованого шуму в безшумному режимі не перевищує інтенсивності звуку розмови.
Завіси Slim доступні в 3 розмірах: 1 м, 1,5 м i 2 м и 3 вариантах обогрева: с водяным теплообменником, с электрическим обогревом и без теплообменника («холодная»).
В стандартном оснащении завесы Slim выступают в 2 цветовых вариантах: белые с черными элементами и черные.
Завіси Slim з бортовим управлінням оснащенні також датчиком руху, який включає завісу при виявлені руху в навколишньому середовищі. Завдяки цьому, завіса сама знає, коли процювати. Для работи не треба додатковий дверний датчик або автоматика.
В стандартну комплектацію завіси вбудовані клавішні перемикачі, які дозволяють автоматично налаштовувати обладання в залежності від сигналу датчика руху.
Завіса адаптована також для управління с допомогою регулятора швидкості TS або інноваційного контролера T-box.
Slim E-100 | Slim W-100 | Slim N-100 | Slim E-150 | Slim W-150 | Slim N-150 | Slim E-200 | Slim W-200 | Slim N-200 | |
Живлення [В/Гц] | 230/50 або 3 x400 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 або 3 x400 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 або 3 x400 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Споживання потужності [кВт] | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,195 | 0,17 | 0,2 | 0.23 | 0,23 | 0,23 |
Споживання току [A] | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Патрубок [``] | - | 1/2 | - | - | 1/2 | - | - | 1/2 | - |
Продуктивнiсть [м3/год] (1) | 800-1300 | 750-1100 | 800-1400 | 1250-2200 | 1200-1950 | 1300-2300 | 1900-3000 | 1400-2850 | 1300-3000 |
Рівень акустичного току5м [дБ(A)] (2) | 43-55,5 | 45-54,5 | 42,5-57 | 40-54 | 44-56 | 41-56 | 42-57 | 37-58 | 33.5-56 |
Рівень акустичного току 3м [дБ(A)] (2) | 44-56,5 | 46-55,5 | 43,5-58 | 41-55 | 45-57 | 42-57 | 43-58 | 38-59 | 34,5-57 |
Рівень акустичногої потужності [дБ(A)] (3) | 59-71,5 | 61-70,5 | 58,5-73 | 56-70 | 59-72 | 56-72 | 60-73 | 53-74 | 49,5-72 |
Теплова потужність [кВт] (4) | 2-5 | 1,2-12,1 | - | 3-9 | 2,6-21,0 | - | 4-12 | 3,7-29,3 | - |
Макс. темп. теплоносія [oC] | - | 110 | - | - | 110 | - | - | 110 | |
Макс. робочий тиск [MПa] | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
Зростання температури (T)[oC] (4) | 4,0-24,0 | 3,0-32,5 | - | 6,0-32,0 | 4,0-32,0 | - | 6,0-32,0 | 4,0-30,5 | - |
Вага апарату [кг] | 15,1 | 16,2 | 14,7 | 19,6 | 21,5 | 19 | 24,6 | 26,9 | 23,8 |
Довжина потоку повітра [м] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
(1) Згідно розпорядження ISO 27327-1
(2) Рівень акустичного тиску для приміщення з коефіцієнтом звукопоглинання, об’ємом 1500 м3, коефіцієнтом Q=2
(3) Рівень акустичної потужності згідно розпорядженняISO 27327-1
(4) Slim W, діапазони потужності і темп. визначені для параметрів: III швідкість вентилятора, темп. теплоносія 40/30oC, темп. на вході в апарат 20oC — III швидкість вентилятора, темп. теплоносія 110/90oC, темп. на вході в апарат 0oC; Slim E діапазон потужності для роботи при умовах роботи від 1N 230/50 до 3N 400/50.
Расположение: lmf_country_Dania
Расположение: pomorskie, Польша
Расположение: pomorskie, Польша
Расположение: pomorskie, Польша
Расположение: pomorskie, Польша
Расположение: mazowieckie, Польша