|
5 м | |
---|---|---|
Продуктивність: | 2200-6600 м3/год | |
Вага: | 31,7-53,2 кг | |
Корпус: | алюміній, пластик, сталь | |
Колір: | білий |
Повітряні завіси ELiS B призначені для прихованої установки під стелею. Їх перевагою є можливість установки в стелю, без необхідності розрізки додатвових сервісних отворів.
Повітряні завіси ELIS B обмежують втрати, яки зв’язані з обміном повітря між приміщенням і зовнішнім середовищем. Створюваний бар’єр запобігає притоку холодного повітря в опалювальне приміщення в зимовий період, і припливу теплого повітря в в приміщенні з кондиціонуванням в літній час.
Завдяка регульованим ламелям можна пристосувати бар’єри до умов, які переважають в області дверного отвору.
Апарати доступні в трьох розмірах: 1м, 1,5 м і 2 м і в трьох варіантах: з підведенням горячої води, з електронагрівом і "холодна" завіса без підгіеву.
Корпус виготовлений з сталі (RAL 9016) и EPP (вспінений полпропілен). В якості елементів впускної і випускної системи повітря використані анодовані алюмінієві профілі яки надают пристрою сучасного виду.
Апарати ELiS B прзначені для встановлення в стелею. Сучасний дизайн і невеликі розміри завіс, дозволяють монтаж обладнання в репрезентативних об’єктах. Долатковою перевагою є можливість встановлення завіси в стелею без необхідності розрізу додаткових сервісних отворів.
Повітряні завіси ELIS B оснащені автоматичною системою управління DRV з BMS, що дозволяє інтегрувати апарати з СИСТЕМОЮ FLOWAIR.
Конструкція - поєднання декількох матеріалів, в тому числі EPP, пластмаси сталі і алюмінію дозволило значно зменшити вагу приладів, а також зменшити рівень шуму завіси.
В апаратах передбачений сервісний доступ до нагрівальных елементів і елементів автоматики.
Автоматика дозволяє підключити пристрій до інтелектуальної системи управління будівлею BMS і надає вибір багатьох програм роботи.
ELiS B-W-100 | ELiS B-W-100 2R | ELiS B-N-100 | ELiS B-E-100 | |
Живлення [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Макс. споживання потужності [кВт] | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 7,5 |
Макс. споживання току [A] | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 11 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Класс ізоляції | F | F | F | F |
Патрубок ["] | ½” | ½” | - | - |
Продуктивнiсть [м3/год] | 2600 | 2400 | 3500 | 2600 |
Макс. рівень акустичного тиску [дБ(A)]* | 58 | 57 | 65 | 58 |
Макс. рівень акустичногої потужності [дБ(A)]** | 73 | 72 | 80 | 73 |
Макс. температура теплоносія [oC] | 95 | 95 | - | - |
Макс. робочий тиск [МПа] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Вага апарату [кг] | 32,3 | 33,7 | 31,7 | 34,5 |
Вага апарату, наповненого водою [кг] | 33,1 | 35,2 | - | - |
Довжина потоку повітра [м]*** | 5 |
* Рівень акустичного тиску для приміщення з середнім коефіцієнтом звукопоглинання, об’ємом 1500 м3, на відстані 5 м від апарату.
** Згідно розпорядження ISO 27327-2
*** Згідно розпорядження ISO 27327-1
ELiS B-W-150 | ELiS B-W-150 2R | ELiS B-N-150 | ELiS B-E-150 | |
Живлення [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Макс. споживання потужності [кВт] | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 11,5 |
Макс. споживання току [A] | 1,6 | 1,6 | 2 | 16,6 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Класс ізоляції | F | F | F | F |
Патрубок ["] | ½” | ½” | - | - |
Продуктивнiсть [м3/год] | 4000 | 3800 | 4800 | 4000 |
Макс. рівень акустичного тиску [дБ(A)]* | 62 | 60 | 65 | 62 |
Макс. рівень акустичногої потужності [дБ(A)]** | 77 | 75 | 80 | 77 |
Макс. температура теплоносія [oC] | 95 | 95 | - | - |
Макс. робочий тиск [МПа] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Вага апарату [кг] | 41,2 | 43,7 | 38,9 | 42,4 |
Вага апарату, наповненого водою [кг] | 42,4 | 45,7 | - | - |
Довжина потоку повітра [м]*** | 5 |
* Рівень акустичного тиску для приміщення з середнім коефіцієнтом звукопоглинання, об’ємом 1500 м3, на відстані 5 м від апарату.
** Згідно розпорядження ISO 27327-2
*** Згідно розпорядження ISO 27327-1
ELiS B-W-200 | ELiS B-W-200 2R | ELiS B-N-200 | ELiS B-E-200 | |
Живлення [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Макс. споживання потужності [кВт] | 0,38 | 0,38 | 0,49 | 15,5 |
Макс. споживання току [A] | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 22,4 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Класс ізоляції | F | F | F | F |
Патрубок ["] | ½” | ½” | - | - |
Продуктивнiсть [м3/год] | 5200 | 4900 | 6600 | 5200 |
Макс. рівень акустичного тиску [дБ(A)]* | 63 | 61 | 66 | 63 |
Макс. рівень акустичногої потужності [дБ(A)]** | 78 | 76 | 81 | 78 |
Макс. температура теплоносія [oC] | 95 | 95 | - | - |
Макс. робочий тиск [МПа] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Вага апарату [кг] | 50 | 53,2 | 47,2 | 53,2 |
Вага апарату, наповненого водою [кг] | 51,6 | 56,4 | - | - |
Довжина потоку повітра [м]*** | 5 |
* Рівень акустичного тиску для приміщення з середнім коефіцієнтом звукопоглинання, об’ємом 1500 м3, на відстані 5 м від апарату.
** Згідно розпорядження ISO 27327-2
*** Згідно розпорядження ISO 27327-1
Завіси ELiS B оснащені тримачами яки дозволяють встановити апарат.
Расположение: pomorskie, Польша
Расположение: pomorskie, Польша
Расположение: śląskie, Польша
Расположение: mazowieckie, Польша