Потужність охолодження: | до 40 кВт |
---|---|
Продуктивність: | до 8000 м3/год |
Номінальна продуктивність свіжого повітря: | до 8000 м3/год |
ККД рекуперації тепла: | 73,1% |
Теплова потужність: | 20-181 кВт |
Доступні варіанти: | N, W, E, EHP, G |
Вага: | 815-1020 кг |
Компактні агрегати Cube 20 і Cube 40 забезпечують комплексну термічну обробку повітря: охолодження, опалення, і вентиляцію з рекуперацією тепла. Додатково доступна підставка з даховим переходом і осьовим нагнитачем з сервоприводом. В одному корпусі розміщений охолоджуючий апарат, роторний рекуператор, нагривач і система автоматики Siemens Climatix. Завдяки високому ККД рекуперації тепла и використанню EC вентиляторів, агрегати вже сьогодні виконують вимоги норм Екопроекту, яки є ще білш строгими з 2018 року. Агрегати Cube 20 і Cube 40 можуть бути оснащені водяним повітронагрівачем з циркуляцийним насосом и 3-х ходовим клапаном, електричним нагрівачем, функцією реверсивного теплового насосу с електричним або газовим повітронагрівачем.
Доступні типи агрегатів:
Cube | 20 | - | R | W | / | NW |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | номінальна потужність охолодження: 20-160 [кВт] | |||||||||||||||
2 | рекуперація тепла: R - роторний теплообмінник | |||||||||||||||
3 | можливі варіанти: | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
4 | основа з даховим переходом і осьовим нагнітачем |
Компактна конструкція, транспортні тримачі і отвори, а також самонесуча рама полегшує транспорт і забезпечує швидке встановлення, а використання мінеральної вати. 50 мм знижує тепловтрати і рівень акустичного навантаження.
Широкий типорозмір разом з різними можливостями установки і високим вільним напором гарантують різні можливості використання. Агрегати Cube ідеально підходять до торгових, промислових та логістичних центрів, об’єектів громадського назначення, АЗС або магазинах. Використання інверторного компресора в агрегаті Cube 20 дозволяє встановлювати обладання в офісах і різного типу приміщеннях.
Руфтопи в стандарті оснащені автоматико Siemens Climatix з кімнатним контролером і комплектною системою для вимірювання, управління і алармів.
Cube 20 | Cube 40 | ||
Охолодження | Номінальна потужність охолодження [кВт] | 20 | 40 |
Потужність охолодження [кВт] * | 21,1 | 37,5 | |
Коефіціент EER * | 3,19 | 2,93 | |
Реверсивний тепловий насос |
Потужність опалення [кВт] * | 24,2 | 43,8 |
Коефіціент COP * | 4,07 | 4,13 | |
Потужність охолодження [кВт] * | 19,9 | 38,7 | |
Коефіціентт EER * | 3,09 | 3,09 | |
Компресор | Тип компресору | scrol (інверторний) | scroll (система тандем) |
Кількість компресорів | 1 | 2 | |
Кількість систем охолодження | 1 | 1 | |
Водяний повітронагрівач | Теплова потужність [кВт] ** | 55 | 74 |
Кількість рядів теплообмінника | 2 | 2 | |
Патрубки [“] | зовнішня різьба, 1,25 | зовнішня різьба, 1,25 | |
Падіння тиску [кПа] | 0 (вбудований рециркуляційыий насос) | ||
Електричний повітронагрівач |
Теплова потужність [кВт] | 25 | 25 |
Споживання току [A] | 36 | 36 | |
Ступені нагріву | 3 | 3 | |
Продуктивність | Номінальна продуктивність для вільного напору 350 Па [м3/год] | 5000 | 8000 |
Номінальна продуктивність для вільного напору 0 Па [м3/год] | 5750 | 8800 | |
Мінімальна продуктивність в режимі опалення [м3/год] | 1000 | 1600 | |
Мінімальна продуктивність в режимі охолодження [м3/год] | 2500 | 4000 | |
Рекуперація тепла |
Продуктивність для свіжого повітря [м3/год] | до 5 000 | до 5 000 |
Тип теплообмінника | осевой | осевой | |
ККД рекуперації тепла для Ecodesign [%]*** | 73,2 | 73,2 | |
Потужність рекуперації тепла для Ecodesign [кВт]*** | 24,6 | 24,6 | |
Вентилятори | Припливний вентилятор | радіальний EC, 1 шт. | |
Витяжний вентилятор | радіальний EC, 1 шт. | ||
Вентилятор випарника | осьовий AC, 2 шт. | осьовий AC, 1 шт. | |
Конструкция | Патрубки каналів [мм] | приплив: 900x500 | |
витяжка: 900x500 | |||
не стосується установки з осьовим нагнітачем | |||
Фильтри | кишенькові, G4 | кишенькові, G4 | |
Споживання току (запуск) [A] | 22 (50) | 27 (90) | |
Споживання потужності [кВт] | 14,6 | 21,3 | |
Живлення [В/Гц] | 3x400/50 | 3x400/50 | |
Колір | RAL 7047 | RAL 7047 | |
Вага агрегату [кг] | 615 | 820 | |
Вага агрегату з основою та осьовим нагнітачем [кг] | 815 | 1020 |
Виробник залишає за собою право міняти технічні характеристики..
Cube 20 | |||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 |
°C | кВт | м³/год | °C | кВт | м³/год | °C | кВт | м³/год | °C | кВт | м³/год | °C | кВт | м³/год | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 45/35°C | |||||||||||
V=5000 м³/год | |||||||||||||||
0 | 88 | 3,87 | 49 | 76 | 3,35 | 43 | 65 | 2,84 | 36 | 53 | 2,33 | 30 | 43 | 3,75 | 24 |
5 | 81 | 3,58 | 51 | 70 | 3,07 | 45 | 59 | 2,56 | 38 | 47 | 2,06 | 32 | 37 | 3,22 | 26 |
8 | 77 | 3,41 | 52 | 66 | 2,90 | 46 | 55 | 2,40 | 40 | 44 | 1,90 | 33 | 34 | 2,92 | 27 |
10 | 75 | 3,30 | 53 | 64 | 2,80 | 47 | 53 | 2,30 | 40 | 41 | 1,79 | 34 | 31 | 2,72 | 28 |
12 | 72 | 3,19 | 54 | 61 | 2,69 | 48 | 50 | 2,19 | 41 | 39 | 1,69 | 35 | 29 | 2,52 | 29 |
15 | 69 | 3,02 | 55 | 58 | 2,53 | 49 | 47 | 2,03 | 42 | 35 | 1,54 | 36 | 26 | 2,22 | 30 |
16 | 67 | 2,97 | 56 | 56 | 2,47 | 49 | 45 | 1,98 | 43 | 34 | 1,48 | 36 | 24 | 2,12 | 30 |
18 | 65 | 2,86 | 57 | 54 | 2,37 | 50 | 43 | 1,88 | 43 | 32 | 1,38 | 37 | 22 | 1,92 | 31 |
20 | 63 | 2,75 | 57 | 52 | 2,26 | 51 | 41 | 1,77 | 44 | 29 | 1,28 | 38 | 20 | 1,73 | 32 |
V=4000 м³/год | |||||||||||||||
0 | 75 | 3,32 | 52 | 66 | 2,88 | 46 | 56 | 2,44 | 39 | 46 | 2,00 | 32 | 37 | 3,22 | 26 |
5 | 70 | 3,07 | 54 | 60 | 2,64 | 48 | 50 | 2,20 | 41 | 41 | 1,77 | 34 | 32 | 2,77 | 28 |
8 | 66 | 2,92 | 56 | 57 | 2,49 | 49 | 47 | 2,06 | 42 | 38 | 1,63 | 35 | 29 | 2,51 | 29 |
10 | 64 | 2,83 | 56 | 55 | 2,40 | 49 | 45 | 1,97 | 43 | 36 | 1,55 | 36 | 27 | 2,33 | 29 |
12 | 62 | 2,73 | 57 | 53 | 2,31 | 50 | 43 | 1,88 | 43 | 33 | 1,46 | 36 | 25 | 2,16 | 30 |
15 | 59 | 2,59 | 58 | 49 | 2,17 | 51 | 40 | 1,75 | 44 | 30 | 1,32 | 37 | 22 | 1,91 | 31 |
16 | 58 | 2,54 | 59 | 48 | 2,12 | 52 | 39 | 1,70 | 45 | 29 | 1,28 | 38 | 21 | 1,82 | 32 |
18 | 56 | 2,45 | 59 | 46 | 2,03 | 52 | 37 | 1,61 | 45 | 27 | 1,19 | 38 | 19 | 1,66 | 32 |
20 | 54 | 2,36 | 60 | 44 | 1,95 | 53 | 35 | 1,53 | 46 | 25 | 1,11 | 39 | 17 | 1,49 | 33 |
V=3500 м³/год | |||||||||||||||
0 | 69 | 3,02 | 54 | 60 | 2,62 | 47 | 51 | 2,22 | 40 | 42 | 1,83 | 33 | 34 | 2,93 | 27 |
5 | 63 | 2,79 | 56 | 55 | 2,40 | 49 | 46 | 2,01 | 42 | 37 | 1,62 | 35 | 29 | 2,52 | 29 |
8 | 60 | 2,66 | 57 | 52 | 2,27 | 50 | 43 | 1,88 | 43 | 34 | 1,49 | 36 | 26 | 2,28 | 30 |
10 | 58 | 2,57 | 58 | 50 | 2,19 | 51 | 41 | 1,80 | 44 | 32 | 1,41 | 37 | 25 | 2,13 | 30 |
12 | 56 | 2,49 | 59 | 48 | 2,10 | 52 | 39 | 1,72 | 45 | 31 | 1,33 | 37 | 23 | 1,97 | 31 |
15 | 54 | 2,36 | 60 | 45 | 1,98 | 53 | 36 | 1,59 | 46 | 28 | 1,21 | 38 | 20 | 1,74 | 32 |
16 | 53 | 2,31 | 60 | 44 | 1,93 | 53 | 36 | 1,55 | 46 | 27 | 1,17 | 39 | 19 | 1,66 | 32 |
18 | 51 | 2,23 | 61 | 42 | 1,85 | 54 | 34 | 1,47 | 47 | 25 | 1,09 | 39 | 17 | 1,51 | 33 |
20 | 49 | 2,15 | 62 | 40 | 1,77 | 54 | 32 | 1,39 | 47 | 23 | 1,01 | 40 | 16 | 1,36 | 33 |
V=3000 м³/год | |||||||||||||||
0 | 61 | 2,70 | 57 | 53 | 2,35 | 50 | 46 | 1,99 | 42 | 38 | 1,64 | 35 | 30 | 2,62 | 28 |
5 | 57 | 2,50 | 59 | 49 | 2,15 | 51 | 41 | 1,80 | 44 | 33 | 1,45 | 36 | 26 | 2,26 | 30 |
8 | 54 | 2,38 | 60 | 46 | 2,03 | 52 | 38.5 | 1,69 | 45 | 31 | 1,34 | 37 | 24 | 2,04 | 31 |
10 | 52 | 2,30 | 60 | 45 | 1,96 | 53 | 37 | 1,61 | 45 | 29 | 1,27 | 38 | 22 | 1,91 | 31 |
12 | 51 | 2,22 | 61 | 43 | 1,88 | 54 | 35 | 1,54 | 46 | 27 | 1,19 | 39 | 20 | 1,77 | 32 |
15 | 48 | 2,11 | 62 | 40 | 1,77 | 54 | 33 | 1,43 | 47 | 25 | 1,09 | 39 | 18 | 1,56 | 33 |
16 | 47 | 2,07 | 62 | 40 | 1,73 | 55 | 32 | 1,39 | 47 | 24 | 1,05 | 40 | 17 | 1,49 | 33 |
18 | 45 | 2,00 | 63 | 38 | 1,66 | 55 | 30 | 1,32 | 48 | 23 | 0,98 | 40 | 16 | 1,36 | 33 |
20 | 44 | 1,92 | 63 | 36 | 1,59 | 56 | 29 | 1,25 | 48 | 21 | 0,91 | 41 | 14 | 1,22 | 34 |
V=2000 м³/год | |||||||||||||||
0 | 45 | 1,99 | 63 | 40 | 1,74 | 55 | 34 | 1,48 | 47 | 28 | 1,22 | 39 | 22 | 1,94 | 31 |
5 | 42 | 1,85 | 64 | 36 | 1,59 | 56 | 31 | 1,34 | 48 | 25 | 1,08 | 40 | 19 | 1,67 | 32 |
8 | 40 | 1,76 | 64 | 34 | 1,51 | 57 | 29 | 1,25 | 49 | 23 | 1,00 | 41 | 18 | 1,52 | 33 |
10 | 39 | 1,70 | 66 | 33 | 1,45 | 58 | 27 | 1,20 | 50 | 22 | 0,95 | 41 | 16 | 1,41 | 33 |
12 | 37 | 1,64 | 66 | 32 | 1,39 | 58 | 26 | 1,14 | 50 | 21 | 0,89 | 42 | 15 | 1,31 | 34 |
15 | 35 | 1,56 | 67 | 30 | 1,31 | 59 | 24 | 1,06 | 51 | 19 | 0,81 | 42 | 13 | 1,16 | 35 |
16 | 35 | 1,53 | 67 | 29 | 1,28 | 59 | 24 | 1,04 | 51 | 18 | 0,79 | 43 | 13 | 1,11 | 35 |
18 | 34 | 1,48 | 68 | 28 | 1,23 | 60 | 23 | 0,98 | 51 | 17 | 0,73 | 43 | 12 | 1,01 | 35 |
20 | 32 | 1,42 | 68 | 27 | 1,18 | 60 | 21 | 0,93 | 52 | 16 | 0,68 | 43 | 11 | 0,91 | 36 |
Cube 40 | |||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 |
°C | кВт | м³/год | °C | кВт | м³/год | °C | кВт | м³/год | °C | кВт | м³/год | °C | кВт | м³/год | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 45/35°C | |||||||||||
V=8000 м³/год | |||||||||||||||
0 | 119 | 5,3 | 42 | 104 | 4,56 | 36 | 88 | 3,85 | 31 | 72 | 3,14 | 25 | 59 | 5,09 | 20 |
5 | 111 | 4,9 | 44 | 95 | 4,17 | 39 | 79 | 3,48 | 33 | 64 | 2,78 | 28 | 50 | 4,38 | 23 |
8 | 105 | 4,6 | 46 | 90 | 3,95 | 40 | 74 | 3,25 | 35 | 59 | 2,56 | 29 | 46 | 3,96 | 24 |
10 | 102 | 4,5 | 47 | 86 | 3,80 | 41 | 71 | 3,11 | 36 | 56 | 2,42 | 30 | 42 | 3,68 | 25 |
12 | 98 | 4,3 | 48 | 83 | 3,65 | 42 | 68 | 2,96 | 37 | 52 | 2,28 | 31 | 39 | 3,41 | 26 |
15 | 93 | 4,1 | 49 | 78 | 3,43 | 44 | 63 | 2,75 | 38 | 47 | 2,07 | 32 | 35 | 3,00 | 28 |
16 | 92 | 4,0 | 50 | 77 | 3,36 | 44 | 61 | 2,68 | 39 | 46 | 2,00 | 33 | 33 | 2,87 | 28 |
18 | 88 | 3,9 | 51 | 73 | 3,21 | 45 | 58 | 2,54 | 40 | 43 | 1,85 | 34 | 30 | 2,60 | 29 |
20 | 85 | 3,7 | 52 | 70 | 3,07 | 46 | 55 | 2,40 | 40 | 39 | 1,72 | 35 | 27 | 2,33 | 30 |
V=7000 м³/год | |||||||||||||||
0 | 110 | 4,8 | 44 | 95 | 4,19 | 38 | 81 | 3,54 | 32 | 66 | 2,89 | 26 | 54 | 4,68 | 21 |
5 | 101 | 4,5 | 46 | 87 | 3,83 | 40 | 73 | 3,20 | 35 | 59 | 2,56 | 29 | 46 | 4,02 | 24 |
8 | 97 | 4,3 | 48 | 83 | 3,63 | 42 | 68 | 2,99 | 36 | 54 | 2,36 | 30 | 42 | 3,64 | 25 |
10 | 94 | 4,1 | 49 | 79 | 3,49 | 43 | 65 | 2,86 | 37 | 51 | 2,22 | 31 | 39 | 3,38 | 26 |
12 | 90 | 4,0 | 50 | 76 | 3,35 | 44 | 62 | 2,73 | 38 | 48 | 2,10 | 32 | 36 | 3,13 | 27 |
15 | 86 | 3,8 | 51 | 72 | 3,15 | 45 | 58 | 2,53 | 39 | 44 | 1,90 | 33 | 32 | 2,76 | 28 |
16 | 84 | 3,7 | 51 | 70 | 3,09 | 46 | 56 | 2,46 | 40 | 42 | 1,84 | 34 | 30 | 2,64 | 29 |
18 | 81 | 3,6 | 52 | 67 | 2,95 | 47 | 53 | 2,33 | 41 | 39 | 1,71 | 35 | 28 | 2,39 | 30 |
20 | 78 | 3,4 | 53 | 64 | 2,82 | 47 | 50 | 2,20 | 42 | 36 | 1,58 | 36 | 25 | 2,15 | 31 |
V=6000 м³/год | |||||||||||||||
0 | 99 | 4,4 | 46 | 86 | 3,79 | 40 | 73 | 3,20 | 34 | 60 | 2,62 | 28 | 49 | 4,23 | 23 |
5 | 92 | 4,0 | 48 | 79 | 3,47 | 42 | 66 | 2,89 | 36 | 53 | 2,32 | 30 | 42 | 3,64 | 25 |
8 | 87 | 3,9 | 50 | 75 | 3,28 | 44 | 62 | 2,71 | 38 | 49 | 2,14 | 31 | 38 | 3,29 | 26 |
10 | 85 | 3,7 | 51 | 72 | 3,16 | 45 | 59 | 2,59 | 38 | 46 | 2,02 | 32 | 35 | 3,06 | 27 |
12 | 82 | 3,6 | 52 | 69 | 3,03 | 45 | 56 | 2,47 | 39 | 44 | 1,90 | 33 | 33 | 2,84 | 28 |
15 | 77 | 3,4 | 53 | 65 | 2,85 | 47 | 52 | 2,29 | 41 | 40 | 1,73 | 34 | 29 | 2,50 | 29 |
16 | 76 | 3,4 | 53 | 64 | 2,79 | 47 | 51 | 2,23 | 41 | 38 | 1,67 | 35 | 28 | 2,39 | 30 |
18 | 73 | 3,2 | 54 | 61 | 2,67 | 48 | 48 | 2,12 | 42 | 36 | 1,55 | 36 | 25 | 2,17 | 30 |
20 | 71 | 3,1 | 55 | 58 | 2,56 | 49 | 46 | 2,00 | 43 | 33 | 1,44 | 36 | 22 | 1,95 | 31 |
V=5000 м³/год | |||||||||||||||
0 | 88 | 3,9 | 49 | 76 | 3,35 | 43 | 65 | 2,84 | 36 | 53 | 2,33 | 30 | 43 | 3,75 | 24 |
5 | 81 | 3,6 | 51 | 70 | 3,07 | 45 | 59 | 2,56 | 38 | 47 | 2,06 | 32 | 37 | 3,22 | 26 |
8 | 77 | 3,4 | 52 | 66 | 2,90 | 46 | 55 | 2,40 | 40 | 44 | 1,90 | 33 | 34 | 2,92 | 27 |
10 | 75 | 3,3 | 53 | 64 | 2,80 | 47 | 53 | 2,30 | 40 | 41 | 1,79 | 34 | 31 | 2,72 | 28 |
12 | 72 | 3,2 | 54 | 61 | 2,69 | 48 | 50 | 2,19 | 41 | 39 | 1,69 | 35 | 29 | 2,52 | 29 |
15 | 69 | 3,0 | 55 | 58 | 2,53 | 49 | 47 | 2,03 | 42 | 35 | 1,54 | 36 | 26 | 2,22 | 30 |
16 | 67 | 3,0 | 56 | 56 | 2,47 | 49 | 45 | 1,98 | 43 | 34 | 1,48 | 36 | 24 | 2,12 | 30 |
18 | 65 | 2,9 | 57 | 54 | 2,37 | 50 | 43 | 1,88 | 43 | 32 | 1,38 | 37 | 22 | 1,92 | 31 |
20 | 63 | 2,8 | 57 | 52 | 2,26 | 51 | 41 | 1,77 | 44 | 29 | 1,28 | 38 | 20 | 1,73 | 32 |
V=4000 м³/год | |||||||||||||||
0 | 75 | 3,3 | 52 | 66 | 2,88 | 46 | 56 | 2,44 | 39 | 46 | 2,00 | 32 | 37 | 3,22 | 26 |
5 | 70 | 3,1 | 54 | 60 | 2,64 | 48 | 50 | 2,20 | 41 | 41 | 1,77 | 34 | 32 | 2,77 | 28 |
8 | 66 | 2,9 | 56 | 57 | 2,49 | 49 | 47 | 2,06 | 42 | 38 | 1,63 | 35 | 29 | 2,51 | 29 |
10 | 64 | 2,8 | 56 | 55 | 2,40 | 49 | 45 | 1,97 | 43 | 36 | 1,55 | 36 | 27 | 2,33 | 29 |
12 | 62 | 2,7 | 57 | 53 | 2,31 | 50 | 43 | 1,88 | 43 | 33 | 1,46 | 36 | 25 | 2,16 | 30 |
15 | 59 | 2,6 | 58 | 49 | 2,17 | 51 | 40 | 1,75 | 44 | 30 | 1,32 | 37 | 22 | 1,91 | 31 |
16 | 58 | 2,5 | 59 | 48 | 2,12 | 52 | 39 | 1,70 | 45 | 29 | 1,28 | 38 | 21 | 1,82 | 32 |
18 | 56 | 2,5 | 59 | 46 | 2,03 | 52 | 37 | 1,61 | 45 | 27 | 1,19 | 38 | 19 | 1,66 | 32 |
20 | 54 | 2,4 | 60 | 44 | 1,95 | 53 | 35 | 1,53 | 46 | 25 | 1,11 | 39 | 17 | 1,49 | 33 |
Tp1 - температура повітря після рекуперації тепла (перед теплообмінником),
PT - теплова потужність водяного теплообмінника
Qw - витрата води через теплообмінник
Tp2 - номінальна температура повітря, що нагнітається
Tw1 - температура повітря на вході в апарат
Tw2 - температура повітря на виході з апарату
V - продуктивність
Основа з даховим переходом і осьовим нагнітачем полегщує встановлення апарату і безпосередній приплив повітрч в приміщення без необхідності вікористання повітопроводів. Монтаж відбувається в 2 кроки.
Крок 1
Підготовка під-конструкції
Крок 2
Встановлення піставки з нагнітачем і апарату
Можливо прилаштувати довжину проходу до товщини даху.
Агрегати Cube дають можливість різного приєднання повітропроводів:
Спосіб 1
Повітропроводи підключаються до нижної частини апарату. Стосується всіх апаратів Cube.
Спосіб 2
Канал викиду приєднаний до нижньої частини, канал припливного повітря приєднаний збоку. Стосується апаратів Сube 40-160.
.
Спосіб 3
Повітропроводи приєднуються збоку. Стосується апаратів Cube 40.
Спосіб 4
Установка поряд з будівлею. Можливість підключити повітропроводи збоку або знизу.
Безканальна установка на основі з осьовим нагнітачем.
Стосується апаратів Cube 20, 40.
Текстильні вентиляційні канали призначені для апаратів типу руф-топ. Підбір здійснюється під об’єкт.
Расположение: pomorskie, Польша