Теплова потужність: | 18 - 170 кВт |
---|---|
Продуктивність: | 10 000 м3/ч |
Вага: | 76-88 кг |
Колір: | черно-красный |
Корпус: | пластик ABS |
Аппарат предназначен для использования внутри помещений.
В аппарате употреблено специальный вентилятор со степенью защиты IP66 и теплообменник с дополнительным антикоррозийным покрытием. Более устойчивые ламели и увеличенное расстояние между ламелями теплообменника (6 мм) дают возможность легкой очистки сжатым воздухом или водой (под низким давлением). Дополнительно пряжки соединяющие теплообменник с корпусом облегчают доступ внутрь аппарата. Строение облегчает сервисные работы и очистку теплообменника и обеспечивает оптимальные параметры работы аппарата.
AGRO HT предназначен для работы в сельскохозяйственных объектах. таких как птичники или сушилки.
Аппараты AGRO HT управляются стандартной автроматикой FLOWAIR (более побробная нформация в технической документации) или с помощью контроллера микроклимата..
Пылезащищенный и водонепроницаемый вентилятор со степенью защиты IP66.
Открывающийся корпус облегчающий сервисные работы.
Возможная очистка сжатим воздухом.
AGRO HT3 | AGRO HT5 | |
Производительность [м3/ч] | 10 000 | |
Макс. длина потока воздуха [м]* | 54 | |
Питание [В/Гц] | 3x400/50 | |
Макс. потребление тока [A] | 1,4 | |
Макс. потребление мощности [Вт] | 560 Вт | |
IP / Класс защиты | 66 / F | |
Макс. уровень акустического давления [дБ(A)]** | 66 | |
Макс. темп. теплоносителя [oC] | 95 | |
Макс. рабочее давление [MПa] | 1,6 | |
Патрубок ["] | 1” | |
Макс. рабочая температура [oC] | 60 | |
Вес аппарата [кг] | 76 | 88 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 86 | 104 |
* Длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5м/с.
** Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
AGRO HT 3 | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70oC | Tw1/Tw2 = 80/60oC | Tw1/Tw2 = 70/50oC | Tw1/Tw2 = 60/40oC | Tw1/Tw2 = 50/40oC | ||||||||||||||||
V = 10 000 м3/ч | ||||||||||||||||||||
0 | 116 | 5099 | 46,9 | 32 | 100 | 4394 | 36,7 | 27,8 | 84,8 | 3699 | 27,5 | 23,5 | 69,4 | 3010 | 19,4 | 19,2 | 64,2 | 5556 | 60,6 | 17,8 |
5 | 107 | 4722 | 40,7 | 35,2 | 91,9 | 4027 | 31,2 | 30,9 | 76,6 | 3340 | 22,8 | 26,6 | 61,3 | 2660 | 15,4 | 22,3 | 56,2 | 4865 | 47,5 | 20,8 |
10 | 98,7 | 4352 | 35 | 38,3 | 83,7 | 3667 | 26,3 | 34 | 68,5 | 2988 | 18,6 | 29,7 | 53,4 | 2316 | 12 | 25,3 | 48,4 | 4189 | 36,1 | 23,9 |
15 | 90,5 | 3990 | 29,8 | 41,4 | 75,6 | 3313 | 21,8 | 37,1 | 60,6 | 2643 | 14,8 | 32,7 | 45,6 | 1977 | 9 | 28,3 | 40,7 | 3525 | 26,3 | 26,9 |
20 | 82,4 | 3634 | 25,1 | 44,5 | 67,7 | 2966 | 17,8 | 40,1 | 52,8 | 2303 | 11,5 | 35,7 | 37,8 | 1642 | 6,4 | 31,2 | 33,2 | 2873 | 18 | 29,8 |
25 | 74,5 | 3285 | 20,9 | 47,5 | 59,9 | 2625 | 14,2 | 43,1 | 45,2 | 1969 | 8,6 | 38,6 | 30,2 | 1309 | 4,2 | 34,1 | 25,8 | 2232 | 11,3 | 32,8 |
30 | 66,7 | 2942 | 17 | 50,5 | 52,2 | 2289 | 11,1 | 46 | 37,6 | 1638 | 6,2 | 41,5 | 22,5 | 974 | 2,5 | 36,9 | 18,4 | 1596 | 6,2 | 35,6 |
35 | 59,1 | 2605 | 13,6 | 53,4 | 44,7 | 1958 | 8,3 | 48,9 | 30 | 1308 | 4,1 | 44,3 | 14,4 | 623 | 1,1 | 39,5 | 11 | 953 | 2,4 | 38,4 |
AGRO HT 5 | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70oC | Tw1/Tw2 = 80/60oC | Tw1/Tw2 = 70/50oC | Tw1/Tw2 = 60/40oC | Tw1/Tw2 = 50/40oC | ||||||||||||||||
V = 10 000 м3/ч | ||||||||||||||||||||
0 | 170 | 7515 | 138 | 47,2 | 149 | 6510 | 110 | 41,1 | 127 | 5517 | 83,4 | 35 | 105 | 4534 | 60 | 28,9 | 94,7 | 8200 | 180 | 26,2 |
5 | 158 | 6962 | 120 | 49,5 | 136 | 5971 | 93,5 | 43,4 | 115 | 4992 | 69,3 | 37,3 | 92,7 | 4021 | 48,2 | 31,1 | 83,1 | 7195 | 142 | 28,4 |
10 | 146 | 6421 | 104 | 51,8 | 124 | 5444 | 79 | 45,6 | 103 | 4478 | 56,9 | 39,5 | 81,1 | 3518 | 37,8 | 33,3 | 71,8 | 6212 | 109 | 30,6 |
15 | 134 | 5892 | 88,6 | 54 | 112 | 4929 | 65,9 | 47,8 | 91,2 | 3974 | 45,8 | 41,6 | 69,7 | 3024 | 28,7 | 35,3 | 60,7 | 5253 | 79,8 | 32,7 |
20 | 122 | 5375 | 74,9 | 56,2 | 101 | 4424 | 54 | 49,9 | 79,8 | 3489 | 35,9 | 43,7 | 58,4 | 2535 | 20,8 | 37,3 | 49,8 | 4311 | 55,6 | 34,8 |
25 | 110 | 4868 | 62,5 | 58,3 | 89,6 | 3929 | 43,5 | 52 | 68,7 | 2994 | 27,3 | 45,7 | 47,2 | 2050 | 14,1 | 39,2 | 39,1 | 3384 | 35,7 | 36,8 |
30 | 99,1 | 4371 | 51,3 | 60,4 | 78,5 | 3442 | 34,2 | 54,1 | 57,6 | 2513 | 19,8 | 47,7 | 35,9 | 1559 | 8,5 | 41 | 28,5 | 2464 | 20 | 38,7 |
35 | 88,1 | 3883 | 41,3 | 62,4 | 67,6 | 2963 | 26 | 56 | 46,7 | 2035 | 13,5 | 49,5 | 24 | 1041 | 4,1 | 42,5 | 17,7 | 1530 | 8,4 | 40,5 |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике
Аппараты AGRO HT можно установливать с помощью поворотной консоли, которая дает возможность поворота воздухонагревателя на 180°.
поворотная монтажная консоль
Поворотная монтажная консоль LEO AGRO HT облегчает и ускоряет установку аппарата, а также обеспечивает свободный доступ к аппарату со всех сторон, например для его очистки.
Расположение: Ирландия
Расположение: warmińsko-mazurskie, Польша
Расположение: Португалия
Расположение: Германия