Производительность: | до 8000 м3/ч |
---|---|
Номинальная производительность свежего воздуха: | до 8000 м3/ч |
КПД рекуперации тепла: | 73,1% |
Тепловая мощность: | 20-181 кВт |
Доступные варианты: | N, W, E, G |
Вес: | 770 кг |
Cube R8 это компактный отопительно-вентиляционный агрегат со встроенной рекуперацией тепла.
Дополнительно к Cube R8 можно применить крышное основание с переходом и осевым нагнетателем с сервоприводом. В одном корпусе находится роторный теплообменник, воздухонагреватель и система автоматики SiemensClimatix. Благодаря высокому КПД рекуперации тепла и применению EC вентиляторов агрегат уже сегодня выполняет требования норм Экопроекта, которые будут еще более строгими с 2018. Агрегаты Cube R8 могут быть оснащены водяным воздухонагревателем с циркуляционным насосом и 3-ходовым клапаном, электрическим или газовым воздухонагревателм.
Доступные типы аппратов:
Cube | R | 8 | - | W | / | NW |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | рекуперация тепла: R – роторный теплообменник | ||||||||||||
2 | номинальная производительность аппарата: 8-21 [тыс. м3/ч] | ||||||||||||
3 | возможные варианты: | ||||||||||||
|
|||||||||||||
4 | NW: основание с крышным переходом и осевым нагнетателем |
Компактная конструкция, монтажные крепления и самонесущая рама облегчают транспорт и установку, а применение минеральной ваты толщиной 50 мм позволяют снизить теплопотери и уровень акустической нагрузки.
Многофункциональные агрегаты Cube R8 с осевым нагнетателем подойдут ко всем объектам, где требуется эффективная вентиляция с рекуперацией тепла без необходимости применения вентиляционных каналов. Такая вентиляционно-отопительная система применяется в таких объектах как: склады, производственные цеха или логистические центры.
В стандартном исполнении каждый агрегат Cube оснащен контроллером SiemensClimatix с комнатным термостатом, а также комплектной системой измерения и регулировки параметров. Аппараты готовые к работе - Plug&Play.
Вентиляторы EC- энергосбережения и возможность плавной регулировки производительности канальной вентиляции.
Роторный теплообменник: обеспечивает высокий КПД рекуперации тепла; встроен в аппарат, поэтому дополнительный модуль не требуется.
Основание с крышным переходом и осевым нагнетателем облегчает установку аппарата и непосредственный приток воздуха в помещение без необходимости применения воздуховодов.
Монтажные крепления: обеспечивают быструю установку и подъем аппарата без применения траверсов.
Корпус: конструкция, предотвращающая создание тепловых мостов, и применение минеральной ваты толщиной 50 мм позволяют снизить теплопотери и уровень акустической нагрузки.
Cube R8 | Cube R8 + NW **** | ||
Водяной |
Тепловая мошность теплообменника * | 74 | 74 |
Количество рядов теплообменника | 2 | 2 | |
Патрубок (”) | наружная резьба, 1,25 | наружная резьба, 1,25 | |
Падение давления [кПa] | 0 (встроенный рециркуляционный насос) | ||
Электрический |
Тепловая мощность [кВт] | 25 | 25 |
Потребление тока [A] | 36 | 36 | |
Ступени обогрева | 3 | 3 | |
Производительность | Номинальная производительность для свободного напора 350 Па [м3/ч] | 8000 | - |
Номинальная производительность для свободного напора 0 Па [м3/ч] | 9000 | 8000 ***** | |
Минимальная производительность в режиме отопления [м3/ч] | 1600 | 1600 | |
Рекуперация тепла | Тип теплообменника | осевой | осевой |
КПД рекуперации тепла [%] ** | 73,2 | 73,2 | |
Номинальная производительность свежего воздуха [м3/ч] |
до 5 000 | до 5 000 | |
Мощность рекуперации тепла ** | 24,6 | 24,6 | |
Вентиляторы | Приточный вентилятор | радиальный EC | радиальный EC |
Вытяжной вентилятор | радиальный EC | радиальный EC | |
Конструкция | Патрубки каналов [мм] | приток: 900x500 | - |
вытажка: 900x500 | - | ||
Фильтры | карманные, G4 | карманные, G4 | |
Потребление тока (запуск) [A] *** | 11 (15) | 10 (14) | |
Потребление мощности [кВт] | 6,7 | 5,8 | |
Питание [В/Гц] | 3x400/50 | 3x400/50 | |
Вес [кг] | 570 | 770 (с основанием и нагнетателем) |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики.
Cube R8 | |||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 | PT | Qw | Tp2 |
°C | кВт | м³/ч | °C | кВт | м³/ч | °C | кВт | м³/ч | °C | кВт | м³/ч | °C | кВт | м³/ч | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 45/35°C | |||||||||||
V=8000 м³/ч | |||||||||||||||
0 | 119 | 5,3 | 42 | 104 | 4,56 | 36 | 88 | 3,85 | 31 | 72 | 3,14 | 25 | 59 | 5,09 | 20 |
5 | 111 | 4,9 | 44 | 95 | 4,17 | 39 | 79 | 3,48 | 33 | 64 | 2,78 | 28 | 50 | 4,38 | 23 |
8 | 105 | 4,6 | 46 | 90 | 3,95 | 40 | 74 | 3,25 | 35 | 59 | 2,56 | 29 | 46 | 3,96 | 24 |
10 | 102 | 4,5 | 47 | 86 | 3,80 | 41 | 71 | 3,11 | 36 | 56 | 2,42 | 30 | 42 | 3,68 | 25 |
12 | 98 | 4,3 | 48 | 83 | 3,65 | 42 | 68 | 2,96 | 37 | 52 | 2,28 | 31 | 39 | 3,41 | 26 |
15 | 93 | 4,1 | 49 | 78 | 3,43 | 44 | 63 | 2,75 | 38 | 47 | 2,07 | 32 | 35 | 3,00 | 28 |
16 | 92 | 4,0 | 50 | 77 | 3,36 | 44 | 61 | 2,68 | 39 | 46 | 2,00 | 33 | 33 | 2,87 | 28 |
18 | 88 | 3,9 | 51 | 73 | 3,21 | 45 | 58 | 2,54 | 40 | 43 | 1,85 | 34 | 30 | 2,60 | 29 |
20 | 85 | 3,7 | 52 | 70 | 3,07 | 46 | 55 | 2,40 | 40 | 39 | 1,72 | 35 | 27 | 2,33 | 30 |
V=7000 м³/ч | |||||||||||||||
0 | 110 | 4,8 | 44 | 95 | 4,19 | 38 | 81 | 3,54 | 32 | 66 | 2,89 | 26 | 54 | 4,68 | 21 |
5 | 101 | 4,5 | 46 | 87 | 3,83 | 40 | 73 | 3,20 | 35 | 59 | 2,56 | 29 | 46 | 4,02 | 24 |
8 | 97 | 4,3 | 48 | 83 | 3,63 | 42 | 68 | 2,99 | 36 | 54 | 2,36 | 30 | 42 | 3,64 | 25 |
10 | 94 | 4,1 | 49 | 79 | 3,49 | 43 | 65 | 2,86 | 37 | 51 | 2,22 | 31 | 39 | 3,38 | 26 |
12 | 90 | 4,0 | 50 | 76 | 3,35 | 44 | 62 | 2,73 | 38 | 48 | 2,10 | 32 | 36 | 3,13 | 27 |
15 | 86 | 3,8 | 51 | 72 | 3,15 | 45 | 58 | 2,53 | 39 | 44 | 1,90 | 33 | 32 | 2,76 | 28 |
16 | 84 | 3,7 | 51 | 70 | 3,09 | 46 | 56 | 2,46 | 40 | 42 | 1,84 | 34 | 30 | 2,64 | 29 |
18 | 81 | 3,6 | 52 | 67 | 2,95 | 47 | 53 | 2,33 | 41 | 39 | 1,71 | 35 | 28 | 2,39 | 30 |
20 | 78 | 3,4 | 53 | 64 | 2,82 | 47 | 50 | 2,20 | 42 | 36 | 1,58 | 36 | 25 | 2,15 | 31 |
V=6000 м³/ч | |||||||||||||||
0 | 99 | 4,4 | 46 | 86 | 3,79 | 40 | 73 | 3,20 | 34 | 60 | 2,62 | 28 | 49 | 4,23 | 23 |
5 | 92 | 4,0 | 48 | 79 | 3,47 | 42 | 66 | 2,89 | 36 | 53 | 2,32 | 30 | 42 | 3,64 | 25 |
8 | 87 | 3,9 | 50 | 75 | 3,28 | 44 | 62 | 2,71 | 38 | 49 | 2,14 | 31 | 38 | 3,29 | 26 |
10 | 85 | 3,7 | 51 | 72 | 3,16 | 45 | 59 | 2,59 | 38 | 46 | 2,02 | 32 | 35 | 3,06 | 27 |
12 | 82 | 3,6 | 52 | 69 | 3,03 | 45 | 56 | 2,47 | 39 | 44 | 1,90 | 33 | 33 | 2,84 | 28 |
15 | 77 | 3,4 | 53 | 65 | 2,85 | 47 | 52 | 2,29 | 41 | 40 | 1,73 | 34 | 29 | 2,50 | 29 |
16 | 76 | 3,4 | 53 | 64 | 2,79 | 47 | 51 | 2,23 | 41 | 38 | 1,67 | 35 | 28 | 2,39 | 30 |
18 | 73 | 3,2 | 54 | 61 | 2,67 | 48 | 48 | 2,12 | 42 | 36 | 1,55 | 36 | 25 | 2,17 | 30 |
20 | 71 | 3,1 | 55 | 58 | 2,56 | 49 | 46 | 2,00 | 43 | 33 | 1,44 | 36 | 22 | 1,95 | 31 |
V=5000 м³/ч | |||||||||||||||
0 | 88 | 3,9 | 49 | 76 | 3,35 | 43 | 65 | 2,84 | 36 | 53 | 2,33 | 30 | 43 | 3,75 | 24 |
5 | 81 | 3,6 | 51 | 70 | 3,07 | 45 | 59 | 2,56 | 38 | 47 | 2,06 | 32 | 37 | 3,22 | 26 |
8 | 77 | 3,4 | 52 | 66 | 2,90 | 46 | 55 | 2,40 | 40 | 44 | 1,90 | 33 | 34 | 2,92 | 27 |
10 | 75 | 3,3 | 53 | 64 | 2,80 | 47 | 53 | 2,30 | 40 | 41 | 1,79 | 34 | 31 | 2,72 | 28 |
12 | 72 | 3,2 | 54 | 61 | 2,69 | 48 | 50 | 2,19 | 41 | 39 | 1,69 | 35 | 29 | 2,52 | 29 |
15 | 69 | 3,0 | 55 | 58 | 2,53 | 49 | 47 | 2,03 | 42 | 35 | 1,54 | 36 | 26 | 2,22 | 30 |
16 | 67 | 3,0 | 56 | 56 | 2,47 | 49 | 45 | 1,98 | 43 | 34 | 1,48 | 36 | 24 | 2,12 | 30 |
18 | 65 | 2,9 | 57 | 54 | 2,37 | 50 | 43 | 1,88 | 43 | 32 | 1,38 | 37 | 22 | 1,92 | 31 |
20 | 63 | 2,8 | 57 | 52 | 2,26 | 51 | 41 | 1,77 | 44 | 29 | 1,28 | 38 | 20 | 1,73 | 32 |
V=4000 м³/ч | |||||||||||||||
0 | 75 | 3,3 | 52 | 66 | 2,88 | 46 | 56 | 2,44 | 39 | 46 | 2,00 | 32 | 37 | 3,22 | 26 |
5 | 70 | 3,1 | 54 | 60 | 2,64 | 48 | 50 | 2,20 | 41 | 41 | 1,77 | 34 | 32 | 2,77 | 28 |
8 | 66 | 2,9 | 56 | 57 | 2,49 | 49 | 47 | 2,06 | 42 | 38 | 1,63 | 35 | 29 | 2,51 | 29 |
10 | 64 | 2,8 | 56 | 55 | 2,40 | 49 | 45 | 1,97 | 43 | 36 | 1,55 | 36 | 27 | 2,33 | 29 |
12 | 62 | 2,7 | 57 | 53 | 2,31 | 50 | 43 | 1,88 | 43 | 33 | 1,46 | 36 | 25 | 2,16 | 30 |
15 | 59 | 2,6 | 58 | 49 | 2,17 | 51 | 40 | 1,75 | 44 | 30 | 1,32 | 37 | 22 | 1,91 | 31 |
16 | 58 | 2,5 | 59 | 48 | 2,12 | 52 | 39 | 1,70 | 45 | 29 | 1,28 | 38 | 21 | 1,82 | 32 |
18 | 56 | 2,5 | 59 | 46 | 2,03 | 52 | 37 | 1,61 | 45 | 27 | 1,19 | 38 | 19 | 1,66 | 32 |
20 | 54 | 2,4 | 60 | 44 | 1,95 | 53 | 35 | 1,53 | 46 | 25 | 1,11 | 39 | 17 | 1,49 | 33 |
Tp1 - температура воздуха после рекуперации тепла (перед теплообменником),
PT - тепловая мощность водяного теплообменника
Qw - расход воды через теплообменник
Tp2 - номинальная температура нагнетаемого воздуха
Tw1 - температура воздуха на входе в аппарат
Tw2 - температура воздуха на выходе из аппарата
V - производительность
Основание с крышным переходом и осевым нагнетателем облегчает установку аппарата и непосредственный приток воздуха в помещение без необходимости применения воздуховодов. Установка происходит в 2 шагах.
Шаг 1
Подготовка подконструкции
Шаг 2
Установка подставки с нагнетателем и аппарата
Возможно приспособить длину прохода к толщине крыши.
Расположение: małopolskie, Польша
Расположение: dolnośląskie, Польша
Расположение: dolnośląskie, Польша
Расположение: dolnośląskie, Польша
Расположение: wielkopolskie, Польша
Расположение: małopolskie, Польша
Расположение: pomorskie, Польша
Расположение: mazowieckie, Польша
Расположение: wielkopolskie, Польша
Расположение: wielkopolskie, Польша
Расположение: pomorskie, Польша
Расположение: małopolskie, Польша
Расположение: małopolskie, Польша