Потужність охолодження: | до 100 кВт |
---|---|
Продуктивність: | до 21 000 м3/год |
Максимальна продуктивність свіжого повітря: | до 20000 м3/год |
ККД рекуперації тепла: | более 73,0% |
Теплова потужність: | 20-167 кВт |
Доступні варіанти: | N, W, E, G |
Вага: | 615 - 1870 кг |
Агрегати Cube 20-100 забезпечують комплексну обробку повітря: охолодження, опалення і вентиляцію з рекуперацією тепла. Один корпус має в собі охолоджуючий агрегат, роторний рекуператор, повітронагрівач і систему автоматики Siemens Climatix. Апарати оснащені системою рекуперації тепла высокою ефективністю і вентиляторами EC, які забезпечують низьке споживання енергії і дозволяють налаштувати продуктивність апаратів в залежності від канальної системи. Агрегаты Cube 20 -100 можуть бути оснащені водяним повітронагрівачем з реверсивним тепловим насосом и 3-х ходовим клапаном, електричним повітронагрівачем, функцією реверсивного теплового насосу з електричним чи газовим нагрівачем..
Доступні варіанти:
Cube | 20 | - | R | W |
1 | 2 | 3 |
1 | номінальная потужність охолодження: 20-100 [кВт] | ||||||||||||||||
2 | рекуперація тепла: R - роторний теплообмінник | ||||||||||||||||
3 | можливі версії: | ||||||||||||||||
|
Компактна конструкція, транспортні тримачі і отвори, а також самонесуча рама полегшує транспорт і забезпечує швидке встановлення, а використання мінеральної вати. 50 мм знижує тепловтрати і рівень акустичного навантаження.
Широка лінійка руф-топів разом з різними можливостями установки і високим вільним напором гарантують разні можлисті використання. Агрегати Cube ідеально підходять для торгових центрів, логистичних центрів, промислових об’єектів, об’єектів загального призначення, АЗС або магазинів. Використання інверторного компресора в агрегаті Cube 20 дозволяє встановлювати обладнаання в офісах і різного типу об’єектах з велікою кількістю приміщень.
Руфтопи Cube в стандарті оснащені системою автоматики Siemens Climatix з кімнатним контролером і комплектною системою управління.
Cube 20 | Cube 40 | Cube 60 | Cube 80 | ||
Cube 100 (******) | |||||
Охолодження | Номінальна потужність охолодження [кВт] | 20 | 40 | 60 | 80 |
Потужність охолодження [кВт] * | 21,1 | 37,5 | 65,1 | 75,2 | |
Коефіціент EER * | 3,19 | 2,93 | 3,08 | 3,25 | |
Реверсивний тепловий насос | Потужність опалення [кВт] * | 24,2 | 43,8 | 71,4 | 81,9 |
Коефіціент COP * | 4,07 | 4,13 | 4,03 | 4,22 | |
Потужність охолодження [кВт] * | 19,9 | 38,7 | 67 | 77,5 | |
Коефіціентт EER * | 3,09 | 3,09 | 3,24 | 3,41 | |
Компресоор | Тип компресору | scroll (інверторний) | scroll (система тандем) | scroll (мультисистемний) | scroll (мультисистемний) |
Кількість компресорів | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Кількість систем охолодження | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Водяний повітронагрівач | Теплова потужність [кВт] ** | 55 | 74 | 138 | 157 |
Кількість рядів теплообмінника | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Патрубки [“] | зовнішня різьба, 1,25 | зовнішня різьба, 1,25 | зовнішня різьба, 1,25 | зовнішня різьба 1,5 | |
Падіння тиску [кПа] | 0 (вбудований рециркуляційыий насос) | ||||
Електричний повітронагрівач | Теплова потужність [кВт] | 25 | 25 | індивідуальний підбір | |
Споживання току [A] | 36 | 36 | |||
Ступені нагріву | 3 | 3 | |||
Продуктивність | Номінальна продуктивність для вільного напору 350 Па [м3/год] | 5000 | 8000 | 16000 | 20000 |
Номінальна продуктивність для вільного напору 0 Па [м3/год] | 5750 | 8800 | 17500 | 24000 | |
Мінімальна продуктивність в режимі опалення [м3/год] | 1000 | 1600 | 3200 | 4000 | |
Мінімальна продуктивність в режимі охолодження [м3/год] | 2500 | 4000 | 8000 | 10000 | |
Рекуперація тепла | Продуктивність для свіжого повітря [м3/год] | до 5 000 | до 5 000 | до 11 000 | до 13 000 (15 000)**** |
Тип теплообмінника | осьовий | осьовий | осьовий | осьовий | |
ККД рекуперації тепла для Ecodesign [%]*** | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 (73,0)(****) | |
Потужність рекуперації тепла для Ecodesign [кВт]*** | 24,6 | 24,6 | 53,9 | 63,7 (73,0)(****) | |
Вентилятори | Припливний вентилятор | радіальний EC, 1 шт. | радіальний EC, 1 шт. | ||
Витяжний вентилятор | радіальний EC, 1 шт. | радіальний EC, 1 шт. | |||
Вентилятор випарника | осьовий AC, 2 шт. | осьовий AC, 1 шт. | осьовий AC, 2 шт. | осьовийй AC, 2 шт. | |
Конструкция | Патрубки каналів [мм] | приплив: 900x500 | приплив: 900x500 | приплив: 1400x500 | приплив: 1500x500 |
витяжка: 900x500 | витяжка: 900x500 | витяжка: 1400x500 | витяжка: 1500x500 | ||
Фильтри | кишенькові, G4 | кишенькові, G4 | кишенькові, G4 | кишенькові, G4 | |
Споживання току (запуск) [A] | 22 (50) | 27 (90) | 59 (101) | 76 (125) | |
Питание [В/Гц] | 3x400/50 | 3x400/50 Hz | 3x400/50 | 3x400/50 | |
Колір | RAL 7047 | RAL 7047 | RAL 7047 | RAL 7047 | |
Вага агрегату [кг] | 615 | 820 | 1350 | 1630 (1870****) |
Виробник залишає за собою право міняти технічні характеристики.