Потужність охолодження: | до 40 кВт |
---|---|
Продуктивність: | до 8000 м3/год |
Номінальна продуктивність свіжого повітря: | до 8000 м3/год |
ККД рекуперації тепла: | 73,1% |
Теплова потужність: | 20-181 кВт |
Доступні варіанти: | N, W, E, EHP, G |
Вага: | 815-1020 кг |
Компактні агрегати Cube 20 і Cube 40 забезпечують комплексну термічну обробку повітря: охолодження, опалення, і вентиляцію з рекуперацією тепла. Додатково доступна підставка з даховим переходом і осьовим нагнитачем з сервоприводом. В одному корпусі розміщений охолоджуючий апарат, роторний рекуператор, нагривач і система автоматики Siemens Climatix. Завдяки високому ККД рекуперації тепла и використанню EC вентиляторів, агрегати вже сьогодні виконують вимоги норм Екопроекту, яки є ще білш строгими з 2018 року. Агрегати Cube 20 і Cube 40 можуть бути оснащені водяним повітронагрівачем з циркуляцийним насосом и 3-х ходовим клапаном, електричним нагрівачем, функцією реверсивного теплового насосу с електричним або газовим повітронагрівачем.
Доступні типи агрегатів:
Cube | 20 | - | R | W | / | NW |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | номінальна потужність охолодження: 20-160 [кВт] | |||||||||||||||
2 | рекуперація тепла: R - роторний теплообмінник | |||||||||||||||
3 | можливі варіанти: | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
4 | основа з даховим переходом і осьовим нагнітачем |
Компактна конструкція, транспортні тримачі і отвори, а також самонесуча рама полегшує транспорт і забезпечує швидке встановлення, а використання мінеральної вати. 50 мм знижує тепловтрати і рівень акустичного навантаження.
Широкий типорозмір разом з різними можливостями установки і високим вільним напором гарантують різні можливості використання. Агрегати Cube ідеально підходять до торгових, промислових та логістичних центрів, об’єектів громадського назначення, АЗС або магазинах. Використання інверторного компресора в агрегаті Cube 20 дозволяє встановлювати обладання в офісах і різного типу приміщеннях.
Руфтопи в стандарті оснащені автоматико Siemens Climatix з кімнатним контролером і комплектною системою для вимірювання, управління і алармів.
Cube 20 | Cube 40 | ||
Охолодження | Номінальна потужність охолодження [кВт] | 20 | 40 |
Потужність охолодження [кВт] * | 21,1 | 37,5 | |
Коефіціент EER * | 3,19 | 2,93 | |
Реверсивний тепловий насос |
Потужність опалення [кВт] * | 24,2 | 43,8 |
Коефіціент COP * | 4,07 | 4,13 | |
Потужність охолодження [кВт] * | 19,9 | 38,7 | |
Коефіціентт EER * | 3,09 | 3,09 | |
Компресор | Тип компресору | scrol (інверторний) | scroll (система тандем) |
Кількість компресорів | 1 | 2 | |
Кількість систем охолодження | 1 | 1 | |
Водяний повітронагрівач | Теплова потужність [кВт] ** | 55 | 74 |
Кількість рядів теплообмінника | 2 | 2 | |
Патрубки [“] | зовнішня різьба, 1,25 | зовнішня різьба, 1,25 | |
Падіння тиску [кПа] | 0 (вбудований рециркуляційыий насос) | ||
Електричний повітронагрівач |
Теплова потужність [кВт] | 25 | 25 |
Споживання току [A] | 36 | 36 | |
Ступені нагріву | 3 | 3 | |
Продуктивність | Номінальна продуктивність для вільного напору 350 Па [м3/год] | 5000 | 8000 |
Номінальна продуктивність для вільного напору 0 Па [м3/год] | 5750 | 8800 | |
Мінімальна продуктивність в режимі опалення [м3/год] | 1000 | 1600 | |
Мінімальна продуктивність в режимі охолодження [м3/год] | 2500 | 4000 | |
Рекуперація тепла |
Продуктивність для свіжого повітря [м3/год] | до 5 000 | до 5 000 |
Тип теплообмінника | осевой | осевой | |
ККД рекуперації тепла для Ecodesign [%]*** | 73,2 | 73,2 | |
Потужність рекуперації тепла для Ecodesign [кВт]*** | 24,6 | 24,6 | |
Вентилятори | Припливний вентилятор | радіальний EC, 1 шт. | |
Витяжний вентилятор | радіальний EC, 1 шт. | ||
Вентилятор випарника | осьовий AC, 2 шт. | осьовий AC, 1 шт. | |
Конструкция | Патрубки каналів [мм] | приплив: 900x500 | |
витяжка: 900x500 | |||
не стосується установки з осьовим нагнітачем | |||
Фильтри | кишенькові, G4 | кишенькові, G4 | |
Споживання току (запуск) [A] | 22 (50) | 27 (90) | |
Споживання потужності [кВт] | 14,6 | 21,3 | |
Живлення [В/Гц] | 3x400/50 | 3x400/50 | |
Колір | RAL 7047 | RAL 7047 | |
Вага агрегату [кг] | 615 | 820 | |
Вага агрегату з основою та осьовим нагнітачем [кг] | 815 | 1020 |
Виробник залишає за собою право міняти технічні характеристики..