Длина потока воздуха: | 3,2 м |
---|---|
Производительность: | 750-3000 м3/ч |
Вес: | 14,7-26,9 кг |
Корпус: | сталь |
Цвет: | бело-черный или черный |
Высококачественные воздушные завесы Slim, позволяють создать воздушный барьер в дверном проеме и уменьшить теплопотери от внешнего, холодного воздуха нагнетаемого внутрь помещения зимой, а также попадания теплого воздуха в кондиционированное помещение.
Воздушная завеса Slim запроектирована таким образом, чтобы быть почти бесшумной. И так, благодаря уникальной конструкции и используемым компонентам уровень генерируемого шума в бесшумном режиме не превышает интенсивности звука разговора.
Завесы Slim доступные в 3 размерах: 1 м, 1,5 м i 2 м и 3 вариантах обогрева: с водяным теплообменником, с электрическим обогревом и без теплообменника («холодная»).
В стандартном оснащении завесы Slim выступают в 2 цветовых вариантах: белые с черными элементами и черные.
Завесы Slim с бортовым управлением оснащены также датчиком движения, который включает завесу при обнаружении движения в окружающей среде. Благодаря этому завеса сама знает, когда работать. Для работы не требуется дополнительный дверной датчик или автоматика.
В стандартную комплектацию завесы встроены клавишные переключатели, позволяющие автоматически настраивать оборудование в зависимости от сигнала датчика движения.
Завеса адаптирована также для управления с помощью регулятора скорости TS или инновационного контроллера T-box.
Slim E-100 | Slim W-100 | Slim N-100 | Slim E-150 | Slim W-150 | Slim N-150 | Slim E-200 | Slim W-200 | Slim N-200 | |
Питание [В/Гц] | 230/50 или 3 x400 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 или 3 x400 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 или 3 x400 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Потребление мощности [кВт] | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,195 | 0,17 | 0,2 | 0.23 | 0,23 | 0,23 |
Потребление тока [A] | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Патрубок [``] | - | 1/2 | - | - | 1/2 | - | - | 1/2 | - |
Производительность [м3/ч] (1) | 800-1300 | 750-1100 | 800-1400 | 1250-2200 | 1200-1950 | 1300-2300 | 1900-3000 | 1400-2850 | 1300-3000 |
Уровень акустического давления 5м [дБ(A)] (2) | 43-55,5 | 45-54,5 | 42,5-57 | 40-54 | 44-56 | 41-56 | 42-57 | 37-58 | 33.5-56 |
Уровень акустического давления 3м [дБ(A)] (2) | 44-56,5 | 46-55,5 | 43,5-58 | 41-55 | 45-57 | 42-57 | 43-58 | 38-59 | 34,5-57 |
Уровень акустической мощности [дБ(A)] (3) | 59-71,5 | 61-70,5 | 58,5-73 | 56-70 | 59-72 | 56-72 | 60-73 | 53-74 | 49,5-72 |
Тепловая мощность [кВт] (4) | 2-5 | 1,2-12,1 | - | 3-9 | 2,6-21,0 | - | 4-12 | 3,7-29,3 | - |
Макс. темп. теплоносителя [oC] | - | 110 | - | - | 110 | - | - | 110 | |
Макс. рабочее давление [MПa] | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
Рост температуры (T)[oC] (4) | 4,0-24,0 | 3,0-32,5 | - | 6,0-32,0 | 4,0-32,0 | - | 6,0-32,0 | 4,0-30,5 | - |
Вес оборудования [кг] | 15,1 | 16,2 | 14,7 | 19,6 | 21,5 | 19 | 24,6 | 26,9 | 23,8 |
Длина потока воздуха [м] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
(1) В соответствии с ISO 27327-1
(2) Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500м3; коэффициент Q=2
(3) Уровень акустической мощности согласно с ISO 27327-1
(4) Slim W, диапазоны мощности и темп. определены для параметров: III скорость вентилятора, темп. теплоносителя 40/30oC, темп. на входе в аппарат 20oC — III скорость вентилятора, темп. теплоносителя 110/90oC, темп. на входе в аппарат 0oC; Slim E диапазон мощности для работы при условиях работы от 1N 230/50 до 3N 400/50.