Потребление тепла: | 48,2 – 75,5 кВт |
---|---|
Тепловая мощность: | 42,5 - 63,8 кВт |
Произодительность: | 7800 м3/ч |
Вес: | 98 – 130 кг |
Газовые воздухонагреватели предназначены для установки снаружи помещения. Доступные 3 модели с диапазоном тепловой мощности 42,5-63,8 кВт.
Установка аппарата снаружи помещения дает возможность полностью или частично доставлять свежий воздух в помещение.
Оборудовение с осевыми вентиляторами и повышенным давлением питания гарантирует высокую производительность. Газовые воздухонагреватели Mxt можно подключать к канальной вентиляци и смесительной камере, благодаря тому могут одновременно исполнять отопительно-вентиляционную функцию.
Воздухонагреватели Mxt применяется для отопления общественных и промышленных помещений, которые нуждаются в постоянной вентиляции, а в которых по законам запрещается применять оборудование внутри помещения или просто из-за экономии места в помещении.
Оборудование Mxt в стандартном исполнении оснащены переключаетелем лето/зима и диодом информирующим об аварии аппарата.
Строение - осевой вентилятор с повышенным давлением питания позволяет применять канальную систему, благодаря чему аппарат может исполнять отопительно-вентиляционную функцию.
Mxt | |||||
ед.из. | M 40xt | M 50xt | M 60xt | ||
Номинальное потребление тепла | кВт | 48,2 | 57,3 | 72,5 | |
Номинальная тепловая мощность | номинальная | кВт | 42,5 | 50,7 | 63,8 |
Потребление газа (1) | природный газ GZ50 | м3/ч | 5,1 | 6,06 | 7,67 |
LPG | кг/ч | 3,8 | 4,52 | 5,72 | |
Расход воздуха (2) | номинальный | м3/ч | 4200 | 5200 | 7800 |
при макс. | м3/ч | 2710 | 3350 | 4800 | |
допускаемом | |||||
падении давления | |||||
пониженный при свободном патрубке |
м3/ч | 2940 | 3640 | 5460 | |
Макс. допустимый напор | Па | 70 | 80 | 80 | |
Тепловой перепад | номинальный | K | 28,4 | 27,3 | 23 |
при макс. | K | 46,5 | 45 | 39,4 | |
допускаемом | |||||
напоре | |||||
Диаметр для входа газа | " | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
Диамерт трубы всасывания (3) | мм | 130 | |||
Диаметр дымохода (3) | мм | 110 | |||
Напряжение питания | 230В/50Гц | ||||
Установленная электрическая мощность | В | 400 | 640 | 900 | |
Рабочая температура (4) | oC | (-15)- (+35) | |||
Уровень щума на расстоянии 6 м. | в свободном прастр. | дБ(A) | 46 | 46 | 48 |
на открытом участке при максимальном расходе | |||||
Вес | кг | 98 | 110 | 130 |
(1) При темп. 15oC - 1013 мбар
(2) При темп. 20oC - 1013 мбар
(3) Номинальный диаметр жесткой трубы, которую вводится в цилиндрический корпус
(4) Температура помещения в месте установки аппарата.