Производительность: | 8000 м3/ч |
---|---|
Номинальная производительность свежего воздуха: | 8000 м3/ч |
КПД рекуперации тепла: | выше 73,0% |
Тепловая мощность: | 74 кВт |
Доступные варианты: | N, W, E, G |
Вес: | 570 кг |
Компактный агрегат Cube R8 дает возможность отопления и вентиляции с рекуперацией тепла. Дополнительно к Cube R8 можно применить крышную основу с переходом и осевым нагнетателем с сервоприводом. В одном корпусе находятся роторный рекуператор, воздухонагреватель и система автоматики Siemens Climatix. Благодаря высокому КПД рекуперации тепла и применению EC вентиляторов агрегат уже сегодня выполняет требования норм Экопроекта, которые будут еще более строгими с 2018. Агрегаты Cube R8 могут быть оснащены водяным воздухонагревателем с циркуляционным насосом и 3-ходовым клапаном, электрическим или газовым воздухонагревателем.
Доступные варианты:
Cube | R | 8 | - | W | / | NW |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | рекуперация тепла: R - роторный теплообменник | ||||||||||||
2 | номинальная производительность агрегата 8000 м3/ч] | ||||||||||||
3 | возможные варианты: | ||||||||||||
|
|||||||||||||
4 | NW: основание с крышным переходом и осевым нагнетателем |
Компактная конструкция, монтажные крепления и самонесущая рама облегчают транспорт и установку, а применение минеральной ваты толщиной 50 мм позволяют снизить теплопотери и уровень акустической нагрузки.
Широкая линейка агрегатов вместе с разными возможностями установки и высоким свободным напором гарантируют разные возможности применения. Агрегаты Cube идеально подходят для торговых центров, логистических центров, промышленных объектов, объектов общественного назначения, автозаправочных станций или магазинов.
Руфтопы Cube в стандарте оснащены системой автоматики Siemens Climatix с комнатным контроллером и комплектной системой управления.
Cube R8 | Cube R8 + NW(4) | ||
Водяной воздухонагреватель | Тепловая мощность [кВт]* | 74 | 74 |
Количество рядов теплообменника | 2 | 2 | |
Падение давления [кПа] | 0 (встроенный рециркуляционный насос) | ||
Патрубки [“] | наружная резьба, 1,25 | наружная резьба, 1,25 | |
Электрический воздухонагреватель | Тепловая мощность [кВт] | 25 | 25 |
Потребление тока [A] | 108 | 108 | |
Ступени обогрева | 3 | 3 | |
Производительность | Номинальная производительность для свободного напора 350 Па [м3/ч] | 8000 | nd |
Номинальная производительность для свободного напора 0 Па [м3/ч] | 9000 | 8000(5) | |
Минимальная производительность в режиме отопления [м3/ч] | 1600 | 1600 | |
Рекуперация тепла | Тип теплообменника | осевой | осевой |
КПД рекуперации тепла для Ecodesign [%]** | 73,2 | 73,2 | |
Производительность для свежего воздуха [м3/ч] | до 5 000 | до 5 000 | |
Мощность рекуперации тепла для Ecodesign [кВт]** | 24,6 | 24,6 | |
Вентиляторы | Приточный вентилятор | радиальный EC, 1 шт. | радиальный EC, 1 шт. |
Вытяжной вентилятор | радиальный EC, 1 шт. | радиальный EC, 1 шт. | |
Конструкция | Патрубки каналов [мм] приток: | 900x500 | - |
Патрубки каналов [мм] вытяжка: | 900x500 | - | |
Фильтры | карманные, G4 | карманные, G4 | |
Потребление тока (запуск) [A] *** | 11 (15) | 10 (14) | |
Потребление мощности [кВт] | 6,7 | 5,8 | |
Питание [В/Гц] | 3x400/50 | 3x400/50 | |
Вес [кг] | 570 | 770 (с основанием и нагнетателем) |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики.