Мощность охлаждения: | до 100 кВт |
---|---|
Производительность: | до 21 000 м3/ч |
Максимальная производительность свежего воздуха: | до 20000 м3/ч |
КПД рекуперации тепла: | более 73,0% |
Тепловая мощность: | 20-167 кВт |
Доступные варианты: | N, W, E, G |
Вес: | 616 - 1870 кг |
Агрегаты Cube 20-100 обеспечивают комплексную обработку воздуха: охлаждение, отопление и вентиляцию с рекуперацией тепла. Один корпус содержит охлаждающий агрегат, роторный рекуператор, воздухонагреватель и систему автоматики Siemens Climatix. Аппараты оснащены системой рекуперации тепла высокой эффективности и вентиляторами EC, которые обеспечивают низкое потребление энергии и позволяют настроить производительность аппаратов в зависимости от канальной системы. Агрегаты Cube 20 -100 могут быть оснащены водяным воздухонагревателем с реверсивным тепловым насосом и 3-ходовым клапаном, электрическим воздухонагревателем, функцией реверсивного теплового насоса с электрическим или газовым воздухонагревателем..
Доступные варианты:
Cube | 20 | - | R | W |
1 | 2 | 3 |
1 | номинальная мощность охлаждения: 20-100 [кВт] | |||||||||||||||
2 | рекуперация тепла: R - роторный теплообменник | |||||||||||||||
3 | возможные версии: | |||||||||||||||
|
Компактная конструкция, транспортные держатели и отверстия, а также самонесущая рама облегчают транспортировку и обеспечивают быструю установку, а применение минеральной ваты 50 мм снижает потери тепла и уровень акустической нагрузки.
Широкая линейка руфтопов вместе с разными возможностями установки и высоким свободным напором гарантируют разные возможности применения. Агрегаты Cube идеально подходят для торговых центров, логистических центров, промышленных объектов, объектов общественного назначения, автозаправочных станций или магазинов. Применение инверторного компрессора в агрегате Cube 20 позволяет устанавливать оборудование в офисах и разного типа объектах с большим количеством помещений.
Руфтопы Cube в стандарте оснащены системой автоматики Siemens Climatix с комнатным контроллером и комплектной системой управления.
Cube 20 | Cube 40 | Cube 60 | Cube 80 | ||
Cube 100 (******) | |||||
Охлаждение | Номинальная мощность охлаждения [кВт] | 20 | 40 | 60 | 80 |
Мощность охлаждения [кВт]* | 21,1 | 37,5 | 65,1 | 75,2 | |
Коэффициент EER* | 3,19 | 2,93 | 3,08 | 3,25 | |
Реверсивный тепловой насос | Мощность отопления [кВт]* | 24,2 | 43,8 | 71,4 | 81,9 |
Коэффициент COP* | 4,07 | 4,13 | 4,03 | 4,22 | |
Мощность охлаждения [кВт]* | 19,9 | 38,7 | 67 | 77,5 | |
Коэффициент EER* | 3,09 | 3,09 | 3,24 | 3,41 | |
Компресоор | Тип компрессора | scroll (инвертный) | scroll (система тандем) | scroll (мультисистемный) | scroll (мультисистемный) |
Количество компрессоров | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Количество систем охлаждения | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Водяной воздухонагреватель | Тепловая мощность [кВт]** | 55 | 74 | 138 | 157 |
Количество рядов теплообменника | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Патрубки [“] | наружная резьба, 1,25 |
наружная резьба, 1,25 |
наружная резьба, 1,25 |
наружная резьба, 1,5 |
|
Падение давления [кПа] | 0 (встроенный рециркуляционный насос) | ||||
Электрический воздухонагреватель | Тепловая мощность [кВт] | 25 | 25 | индивидуальный подбор | |
Потребление тока [A] | 36 | 36 | |||
Ступени обогрева | 3 | 3 | |||
Производительность | Номинальная производительность для свободного напора 350 Па [м3/ч] | 5000 | 8000 | 16000 | 20000 |
Номинальная производительность для свободного напора 0 Па [м3/ч] | 5750 | 8800 | 17500 | 24000 | |
Минимальная производительность в режиме отопления [м3/ч] | 1000 | 1600 | 3200 | 4000 | |
Минимальная производительность в режиме охлаждения [м3/ч] | 2500 | 4000 | 8000 | 10000 | |
Рекуперация тепла | Производительность для свежего воздуха [м3/ч] | до 5 000 | до 5 000 | до 11 000 | до 13 000 (15 000)**** |
Тип теплообменника | осевой | осевой | осевой | осевой | |
КПД рекуперации тепла для Ecodesign [%]*** | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 (73,0)(****) | |
Мощность рекуперации тепла для Ecodesign [кВт]*** | 24,6 | 24,6 | 53,9 | 63,7 (73,0)(****) | |
Вентиляторы | Приточный вентилятор | радиальный EC, 1 шт. | радиальный EC, 2 шт. | ||
Вытяжной вентилятор | радиальный EC, 1 шт. | радиальный EC, 2 шт. | |||
Вентилятор испарителя | осевой AC, 2 шт. | осевой AC, 1 шт. | осевой AC, 2 шт. | осевой AC, 2 шт. | |
Конструкция | Патрубки каналов [мм] | приток: 900x500 | приток: 900x500 | приток: 1400x500 | приток: 1500x500 |
вытяжка: 900x500 | вытяжка: 900x500 | вытяжка: 1400x500 | вытяжка: 1500x500 | ||
Фильтры | карманные, G4 | карманные, G4 | кассетные, G4 | кассетные, G4 | |
Потребление тока (запуск) [A] | 22 (50) | 27 (90) | 59 (101) | 76 (125) | |
Питание [В/Гц] | 3x400/50 | 3x400/50 Hz | 3x400/50 | 3x400/50 | |
Цвет | RAL 7047 | RAL 7047 | RAL 7047 | RAL 7047 | |
Вес агрегата [кг] | 615 | 820 | 1350 | 1630 (1870****) |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные параметры устройства.