Мощность охлаждения: | до 40 кВт |
---|---|
Производительность: | до 8000 м3/ч |
Номинальная производительность свежего воздуха: | до 8000 м3/ч |
КПД рекуперации тепла: | 73,1% |
Тепловая мощность: | 20-181 кВт |
Доступные варианты: | N, W, E, EHP, G |
Вес: | 815-1020 кг |
Компактные агрегаты Cube 20 и Cube 40 обеспечивают комплексную термическую обработку воздуха: охлаждение, отопление и вентиляцию с рекуперацией тепла. Дополнительно доступна подставка с крышным переходом и осевым нагнетателем с сервоприводом. В одном корпусе размещен охладительный агрегат, роторный рекуператор, нагреватель и система автоматики Siemens Climatix. Благодаря высокому КПД рекуперации тепла и применению EC вентиляторов агрегаты уже сегодня выполняют требования норм Экопроекта, которые будут еще более строгими с 2018. Агрегаты Cube 20 и Cube 40 могут быть оснащены водяным воздухонагревателем с циркуляционным насосом и 3-ходовым клапаном, электрическим нагревателем, функцию реверсивного теплового насоса с электрическим или газовым воздухонагревателем.
Доступные типы аппратов:
Cube | 20 | - | R | W | / | NW |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | номинальная мощность охлаждения: 20-160 [кВт] | |||||||||||||||
2 | рекуперация тепла: R - роторный теплообменник | |||||||||||||||
3 | возможные варианты: | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
4 | основание с крышным переходом и осевым нагнетателем |
Компактная конструкция, транспортные держатели и отверстия, а также самонесущая рама облегчают транспорт и обеспечивают быструю установку, а применение минеральной ваты. 50 мм снижает потери тепла и уровень акустической нагрузки.
Широкий типоразмер вместе с разными возможностями установки и высоким свободным напором гарантируют разные возможности применения. Агрегаты Cube идеально подходят к торговым и логистическим центрам, промышленным объектам, объектам общественного назначения, АЗС или магазинам. Применение инверторного компрессора в агрегате Cube 20 позволяет устанавливать оборудование в офисах и разного типа объектах с большим количеством помещений.
Руфтопы Cube в стандарте оснащены системой автоматики Siemens Climatix с комнатным контроллером и комплектной системой для измерения, управления и алармов.
Cube 20 | Cube 40 | ||
Охлаждение | Номинальная мощность охлаждения [кВт] | 20 | 40 |
Мощность охлаждения [кВт] * | 21,1 | 37,5 | |
Коэффициент EER * | 3,19 | 2,93 | |
Реверсивный тепловой насос |
Мощность отопления [кВт] * | 24,2 | 43,8 |
Коэффициент COP * | 4,07 | 4,13 | |
Мощность охлаждения [кВт] * | 19,9 | 38,7 | |
Коэффициент EER * | 3,09 | 3,09 | |
Компресоор | Тип компрессора | scrol (инвертный) | scroll (система тандем) |
Количество компрессоров | 1 | 2 | |
Количество систем охлаждения | 1 | 1 | |
Водяной воздухонагреватель | Тепловая мощность [кВт] ** | 55 | 74 |
Количество рядов теплообменника | 2 | 2 | |
Патрубки [“] | наружная резьба, 1,25 | наружная резьба, 1,25 | |
Падение давления [кПа] | 0 (встроенный рециркуляционный насос) | ||
Электрический воздухонагреватель |
Тепловая мощность [кВт] | 25 | 25 |
Потребление тока [A] | 36 | 36 | |
Ступени обогрева | 3 | 3 | |
Производительность | Номинальная производительность для свободного напора 350 Па [м3/ч] | 5000 | 8000 |
Номинальная производительность для свободного напора 0 Па [м3/ч] | 5750 | 8800 | |
Минимальная производительность в режиме отопления [м3/ч] | 1000 | 1600 | |
Минимальная производительность в режиме охлаждения [м3/ч] | 2500 | 4000 | |
Рекуперация тепла |
Производительность для свежего воздуха [м3/ч] | до 5 000 | до 5 000 |
Тип теплообменника | осевой | осевой | |
КПД рекуперации тепла для Ecodesign [%]*** | 73,2 | 73,2 | |
Мощность рекуперации тепла для Ecodesign [кВт]*** | 24,6 | 24,6 | |
Вентиляторы | Приточный вентилятор | радиальный EC, 1 шт. | |
Вытяжной вентилятор | радиальный EC, 1 шт. | ||
Вентилятор испарителя | осевой AC, 2 шт. | осевой AC, 1 шт. | |
Конструкция | Патрубки каналов [мм] | приток: 900x500 | |
вытяжка: 900x500 | |||
не касаестя установки с осевым нагнетателем | |||
Фильтры | карманные, G4 | карманные, G4 | |
Потребление тока (запуск) [A] | 22 (50) | 27 (90) | |
Потребление мощности [кВт] | 14,6 | 21,3 | |
Питание [В/Гц] | 3x400/50 | 3x400/50 | |
Цвет | RAL 7047 | RAL 7047 | |
Вес агрегата [кг] | 615 | 820 | |
Вес агрегата с основанием и осевым нагнетателем [кг] | 815 | 1020 |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные параметры устройства.