|
5 м | |
---|---|---|
Производительность: | 2200-6600 м3/ч | |
Вес: | 31,7-53,2 кг | |
Корпус: | алюминий, пластик, сталь | |
Цвет: | белый |
Воздушные завесы ELiS B предназначены для скрытой установки под потолком. Их преимуществом является возможность установки в потолок, без необходимости разрезки дополнительных сервисных отверстий.
Воздушные завесы ELIS B ограничивают потери, связанные с обменом воздуха между помещением и внешней средой. Производимый барьер препятствует притоку холодного воздуха в отапливаемом помещении в зимний период, и притоку теплого воздуха в кондиционируемом здании в летнее время.
Благодаря регулируемым ламелям можно приспособить барьеры к условиям, преобладающим в области дверного проема
Аппараты доступны в трех размерах: 1м, 1,5 м и 2 м и в трех вариантах: с подводом горячей воды, с электрообогревом и "холодная" завеса без подогрева.
Корпус изготовлен из стали (RAL 9016) и EPP (вспененный полипропилен). В качестве элементов впускной и выпускной системы воздуха использованы анодированные алюминиевые профили, которые придают устройству современный вид.
Аппараты ELiS B предназначены для установки в плоскости потолка. Современный дизайн и небольшие размеры завес позволяют монтаж оборудования в репрезентационных объектах. Дополнительным преимуществом является возможность установки в потолок, без необходимости разрезки дополнительных сервисных отверстий.
Воздушные завесы ELIS B оснащены автоматической системой управления DRV с BMS, что позволяет интегрировать аппараты с СИСТЕМОЙ FLOWAIR.
Конструкция - сочетание нескольких материалов, в том числе EPP, пластмассы, стали и алюминия позволило значительно снизить вес устройства, а также уменьшить уровень шума завесы.
В аппаратах предусмотрен сервисный доступ к нагревательным элементам и элементам автоматики.
Автоматика - позволяет подключить устройство к интеллектуальной системе управления зданием BMS и предоставляет выбор обширных программ работы.
ELiS B-W-100 | ELiS B-W-100 2R | ELiS B-N-100 | ELiS B-E-100 | |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Макс. потребление мощности [кВт] | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 7,5 |
Макс. потребление тока [A] | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 11 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F | F | F |
Патрубок ["] | ½” | ½” | - | - |
Производительность [м3/ч] | 2600 | 2400 | 3500 | 2600 |
Уровень акустического давления [дБ(A)]* | 58 | 57 | 65 | 58 |
Уровень акустической мощности [дБ(A)]** | 73 | 72 | 80 | 73 |
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 95 | 95 | - | - |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Вес аппарата [кг] | 32,3 | 33,7 | 31,7 | 34,5 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 33,1 | 35,2 | - | - |
Длина потока воздуза [м]*** | 5 |
* уровень акустиеческого давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3 на расстоянии 5 м от аппарата.
** согласно ISO 27327-2
*** согласно ISO 27327-1
ELiS B-W-150 | ELiS B-W-150 2R | ELiS B-N-150 | ELiS B-E-150 | |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Макс. потребление мощности [кВт] | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 11,5 |
Макс. потребление тока [A] | 1,6 | 1,6 | 2 | 16,6 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F | F | F |
Патрубок ["] | ½” | ½” | - | - |
Производительность [м3/ч] | 4000 | 3800 | 4800 | 4000 |
Уровень акустического давления [дБ(A)]* | 62 | 60 | 65 | 62 |
Уровень акустической мощности [дБ(A)]** | 77 | 75 | 80 | 77 |
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 95 | 95 | - | - |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Вес аппарата [кг] | 41,2 | 43,7 | 38,9 | 42,4 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 42,4 | 45,7 | - | - |
Длина потока воздуза [м]*** | 5 |
* уровень акустиеческого давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3 на расстоянии 5 м от аппарата.
** согласно ISO 27327-2
*** согласно ISO 27327-1
ELiS B-W-200 | ELiS B-W-200 2R | ELiS B-N-200 | ELiS B-E-200 | |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Макс. потребление мощности [кВт] | 0,38 | 0,38 | 0,49 | 15,5 |
Макс. потребление тока [A] | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 22,4 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F | F | F |
Патрубок ["] | ½” | ½” | - | - |
Производительность [м3/ч] | 5200 | 4900 | 6600 | 5200 |
Уровень акустического давления [дБ(A)]* | 63 | 61 | 66 | 63 |
Уровень акустической мощности [дБ(A)]** | 78 | 76 | 81 | 78 |
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 95 | 95 | - | - |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Вес аппарата [кг] | 50 | 53,2 | 47,2 | 53,2 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 51,6 | 56,4 | - | - |
Длина потока воздуза [м]*** | 5 |
* уровень акустиеческого давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3 на расстоянии 5 м от аппарата.
** согласно ISO 27327-2
*** согласно ISO 27327-1