Тепловая мощность: | 0,5 - 87,2 кВт |
---|---|
Производительность: | 450 - 3700 м3/ч |
Вес: | 25,9 - 57,9 кг |
Цвет: | серебристый |
Корпус: | сталь + аллюминий + пластик |
Смесительная камера LEO KM приспособлена к совместной работе с воздухонагревателями LEO. Это позволяет нагнетать свежий (внешний) воздух внутри помещения. В зависимости от потребностей поток нагнетаемого воздуха обогревается при помощи теплообменника, а потом направляется в помешение.
Смесительная камера оснащена тримя входами воздуха: 2 рециркуляционного и 1 свежего. Возможная плавная регулировка степени открытия дроссельных заслонок входа воздуха в диапазоне 0-100%. Благодаря тому возможная рециркуляция тепла.
Смесительные камеры доступные в трех вариантах: KM S | KM L | KM XL
KM вместе с воздухонагревателем, крышным вентилятором и системой управления составляют комплексную систему приточно-вытяжной вентиляции. Больше информации о комплексных отопительно-вентиляционных решения Вы найдете в папке СИСТЕМА FLOWAIR.
LEO KM с водяным воздухонагревателем применяется в крупных и средних объектах, таких как: промышленные цеха, склады, магазины и т.д..
Конструкция – модульная конструкция (3 части) позволяет установить камеру в разных вариантах.
В стандартном исполнении камера оснащена фильтром EU3 (фильтр EU4 поставляется опционально). Фильтры можно устанавливать двумя способами: или только перед входом свежего воздуха, или перед входом свежего и циркуляционного воздуха.
Нагреватель изготовлен из легкого и прочного материала – вспененного полипропилена (EPP).
LEO S1 + KM S | LEO S2 + KM S | LEO S3 + KM S | |||||||
Скорость | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Вентилятор | осевой, однофазный, переменного тока с 3-скоростным двигателем | ||||||||
Производительность [м3/ч] | 1200 | 850 | 550 | 1100 | 800 | 500 | 1000 | 700 | 450 |
Питание [В/Гц] | 230/50 | ||||||||
Максимальное потребление тока [A] | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Максимальное потребление мощности [Вт] | 120 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 |
IP / класс изоляции | 54/F | ||||||||
Уровень акустической мощности* [дБ (А)] | 71,4 | 65,8 | 59 | 71,4 | 65,8 | 59 | 71,4 | 65,8 | 59 |
Уровень акустического давления 5 м** [дБ (А)] | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
Вертикальная длина потока изотермического воздуха ***[м] | 8 | 6 | 4 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | 7 | 5 | 3 |
Горизонтальная длина потока неизотермического воздуха **** [м] | 3,4 | 2,6 | 1,8 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 2,2 | 1,5 |
Номинальная тепловая мощность (70/50/16oC) [кВт] | 3,1 | 7,2 | 8,3 | ||||||
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 120 | ||||||||
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | ||||||||
Патрубок ["] | ½ | ||||||||
Корпус | сталь, алюминий, пластик | ||||||||
Цвет | серый | ||||||||
Среда работы | внутри помещений | ||||||||
Максимальная рабочая температура [oC] | 60 | ||||||||
Позиция работы | любая | ||||||||
Вес аппарата [кг] | 25,9 | 26,8 | 27,9 | ||||||
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 26,6 | 28 | 29,3 |
* Cогласно распоряжению PN-EN ISO3744
** Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
*** Горизонтальная длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
**** Вертикальная длина потока неизотермического воздуха, при ΔT=5oC и граничной скорости 0,5 м/с.
LEO L1 + KM L | LEO L2 + KM L | LEO L3 + KM L | |||||||
Скорость | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Вентилятор | осевой, однофазный, переменного тока с 3-скоростным двигателем | ||||||||
Производительность [м3/ч] | 2600 | 1600 | 800 | 2400 | 1500 | 700 | 2250 | 1350 | 600 |
Питание [В/Гц] | 230/50 | ||||||||
Максимальное потребление тока [A] | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
Максимальное потребление мощности [Вт] | 330 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 |
IP / класс изоляции | 54/F | ||||||||
Уровень акустической мощности* [дБ (А)] | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 |
Уровень акустического давления 5 м** [дБ (А)] | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
Вертикальная длина потока изотермического воздуха ***[м] | 14,5 | 9 | 4,5 | 13,5 | 8,5 | 4 | 12,5 | 7,5 | 3,5 |
Горизонтальная длина неизотермического потока воздуха **** [м] | 5,3 | 3,5 | 2 | 5 | 3,3 | 1,8 | 4,7 | 3 | 1,6 |
Номинальная тепловая мощность (70/50/16oC) [кВт] | 9,1 | 14,4 | 19,5 | ||||||
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 120 | ||||||||
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | ||||||||
Патрубок ["] | ¾ | ||||||||
Корпус | сталь, алюминий, пластик | ||||||||
Цвет | серый | ||||||||
Среда работы | внутри помещений | ||||||||
Максимальная рабочая температура [oC] | 60 | ||||||||
Позиция работы | любая | ||||||||
Вес аппарата [кг] | 34,3 | 35,5 | 37,8 | ||||||
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 35,3 | 37,5 | 40,5 |
* Cогласно распоряжению PN-EN ISO3744
** Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
*** Горизонтальная длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
**** Вертикальная длина потока неизотермического воздуха, при ΔT=5oC и граничной скорости 0,5 м/с.
LEO XL2 + KM XL | LEO XL3 + KM XL | |||||
Скорость | III | II | I | III | II | I |
Вентилятор | осевой, однофазный, переменного тока с 3-скоростным двигателем | |||||
Производительность [м3/ч] | 3700 | 2700 | 1600 | 3100 | 2200 | 1300 |
Питание [В/Гц] | 230/50 | |||||
Максимальное потребление тока [A] | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 1,8 | 1,4 |
Максимальное потребление мощности [Вт] | 520 | 370 | 270 | 550 | 370 | 270 |
IP / класс изоляции | 54/F | |||||
Уровень акустической мощности* [дБ (А)] | 82,6 | 76,2 | 67,8 | 82,6 | 76,2 | 67,8 |
Уровень акустического давления 5 м** [дБ (А)] | 67,5 | 61,1 | 52,3 | 67,5 | 61,1 | 52,3 |
Вертикальная длина потока изотермического воздуха ***[м] | 16,5 | 12,0 | 7,0 | 14,0 | 10,0 | 6,0 |
Горизонтальная длина потока неизотермического воздуха **** [м] | 5,8 | 4,4 | 2,9 | 4,9 | 3,7 | 2,4 |
Номинальная тепловая мощность (70/50/16oC) [кВт] | 27,4 | 33 | ||||
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 120 | |||||
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | |||||
Патрубок ["] | ¾ | |||||
Корпус | сталь, алюминий, пластик | |||||
Цвет | серый | |||||
Среда работы | внутри помещений | |||||
Максимальная рабочая температура [oC] | 60 | |||||
Позиция работы | любая | |||||
Вес аппарата [кг] | 53,6 | 57,9 | ||||
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 56,3 | 62,0 |
* Cогласно распоряжению PN-EN ISO3744
** Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
*** Горизонтальная длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
**** Вертикальная длина потока неизотермического воздуха, при ΔT=5oC и граничной скорости 0,5 м/с.