Raza maxima: | 3,2 m |
---|---|
Debit de aer: | 750-3000 m3/h |
Masa: | 14,7-26,9 kg |
Carcasa: | otel |
Culoare: | Alb cu elemente negre sau negru inchis |
Perdeaua de aer Slim este un echipament de inalta calitate care formeaza o bariera de aer in deschizatura usii asigurand protectia termica a incaperii. Previne intrarea aerului rece in timpul iernii si al celui cald in incaperile ventilate, in timpul verii.
Reducerea nivelului de zgomot emis de perdeaua de aer a constituit o preocupare importantă la crearea noilor perdele Slim. Dispozitivul este foarte silentios si nu produce disconfort persoanelor din apropierea sa.
Perdeaua este disponibila in 3 lungimi: 1m, 1.5m si 2m, in 3 versiuni: cu schimbator de caldura pe apa, cu radiator electric, fara elementi de incalzire ("ambiental").Standard, perdeaua de aer este disponibila in 2 versiuni de culoare: alb cu elemente negre sau negru inchis.
Senzorul incorporat activeaza perdeaua de aer cand este detectata miscare in apropierea dispozitivului. Nu este necesara automatizare suplimentara.
Slim este cea mai subtire perdea de aer de pe piata. Designul sau, schema de culori, raza de actiune si dimensiunile se potrivesc pentru 99% din usi.
Perdeaua de aer Slim va functiona oriunde, in locatii de dimensiuni medii, precum sali de sport, supermarketuri, centre comerciale, precum si in incaperi mai mici, precum magazine, hoteluri, birouri, restaurante etc. Echipamentele pot fi montate atat vertical cat si orizontal.
Perdeaua de aer Slim este prevazuta cu o comanda integrata pentru functionare automata actionata pe baza semnalului de la senzorul de miscare.
Perdeaua de aer poate fi, de asemenea, controlata automat cu controler TS sau cu un controler inteligent T-box.
Slim E-100 | Slim W-100 | Slim N-100 | Slim E-150 | Slim W-150 | Slim N-150 | Slim E-200 | Slim W-200 | Slim N-200 | |
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 lub3 x400 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 lub 3 x400 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 lub 3 x400 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Putere consumata [kW] | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,195 | 0,17 | 0,2 | 0,32 | 0,23 | 0,23 |
Consum de curent [A] | 8,5 | 0,5 | 0,6 | 13,0 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Racorduri [”] | - | 1/2 | - | - | 1/2 | - | - | 1/2 | - |
Eficienta [m3/h](1) | 800-1300 | 750-1100 | 800-1400 | 1250-2200 | 1200-1950 | 1300-2300 | 1900-3000 | 1400-2850 | 1300-3000 |
Nivel de presiune acustica 5m [dB(A)](2) | 43-55,5 | 45-54,5 | 42,5-57 | 40-54 | 44-56 | 41-56 | 42-57 | 37-58 | 33.5-56 |
Nivel de presiune acustica 3m [dB(A)](2) | 44-56,5 | 46-55,5 | 43,5-58 | 41-55 | 45-57 | 42-57 | 43-58 | 38-59 | 34,5-57 |
Nivel putere acustica [dB(A)](3) | 59-71,5 | 61-70,5 | 58,5-73 | 56-70 | 59-72 | 56-72 | 60-73 | 53-74 | 49,5-72 |
Putere termica [kW](4) | 2-5 | 1,2-12,1 | - | 3-9 | 2,6-21,0 | - | 4-12 | 3,7-29,3 | - |
Temperatura max de incalzire a apei [oC] | - | 110 | - | - | 110 | - | - | 110 | |
Presiune maxima de operare [MPa] | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
Cresterea temperaturii (T)[oC](4) | 4,0-24,0 | 3,0-32,5 | - | 6,0-32,0 | 4,0-32,0 | - | 6,0-32,0 | 4,0-30,5 | - |
Greutate per unitate [kg] | 15,1 | 16,2 | 14,7 | 19,6 | 21,5 | 19 | 24,6 | 26,9 | 23,8 |
Raza [m](1) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
(1) Conform directivei ISO 27327-1;
(2) Nivelul presiunii acustice intr-o incapere cu o capacitate medie de absorbtie a sunetului de 1500 m3; coeficient de directie Q=2;
(3) Nivel putere acustica conform ISO 27327-2;
(4) SLIM W, gama de puteri si temperatura pentru parametrii: ventilator treapta a III-a, temperatura medie a aerului 40/30°C, temperatura la admisie 20°C – treapta a III-a a ventilatorului, temperatura medie a aerului 110/90°C, temperatura la admisie 0°C; SLIM E, gama de puteri pentru operare de la 1N 230/50 la 3N 400/50;