Putere de racire: | 2,2 – 37,4 kW |
---|---|
Putere termica: | 3,1 – 65,4 kW |
Debit de aer: | 1150 – 4200 m3/h |
Greutate: | 23,1 – 36,0 kg |
Carcasa: | EPP (polipropilena expandata) |
Culoare: | gri, negru |
Aeroterma racire-incalzire LEO COOL este un echipament 2 in 1 care genereaza aer rece in timpul verii si caldura iarna.
Echipamentul este proiectat pentru utilizare in interior, unde cantitatea maxima de praf din aer nu depaseste 0,3 g/m3. Este un echipament universal care conlucreaza eficient cu surse de caldura precum boilere pe gaz, chillere sau pompa de caldura reversibile, caracterizate prin temperatura scazuta a mediului de incalzire.
LEO COOL incorporeaza un ventilator cu 3 trepte de viteza, intr-o gama larga de reglare a eficientei, capacitatii de racire (2,2-37,4 kW) si a puterii termice (3,1-65,4 kW).
Sunt disponibile 2 tipuri de aeroterme racire-incalzire: cu schimbator de caldura in 2 randuri sau cu schimbator de caldura in 4 randuri.
Aerotermele racire-incalzire sunt utilizate pentru racirea si incalzirea halelor industriale, a spatiilor de dimensiuni medii si mari, precum centre logistice, hale de productie, hale de industrie alimentara, sali de sport, depozite etc.
Disponibile doua optiuni de control pentru unitatile LEO COOL:
- control TS – functionalitate de baza si usor de utilizat,
- reglare cu T-box – functii avansate, control prin BMS sau controller T-box cu touch-screen
LEO COOL L3 | LEO COOL XL4 | ||||||||
Treapta | III | II | I | III | II | I | |||
Debit maxim de aer [m3/h] | 2300 | 2050 | 1150 | 4200 | 3350 | 2000 | |||
Lungimea maxima a fluxului de aer rece [kW]1) | 2,2 – 17,1 | 6,1 – 37,4 | |||||||
Putere de racire nominala (7/12/26°C, 55%, III treapta) [kW](2) | 9,7 | 21,8 | |||||||
Lungimea maxima a fluxului de aer cald [kW](3) | 3,1 – 32,2 | 7,5 – 65,4 | |||||||
Putere nominala (70/50/16°C, III treapta) [kW]4) | 23,1 | 47,6 | |||||||
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | ||||||||
Consum maxim de curent [A] | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | |||
Putere maxima consumat [W] | 340 | 240 | 120 | 550 | 370 | 270 | |||
IP / Clasa de izolare | 54/F | ||||||||
Nivel maxim de presiune acustica [dB(A)](5) | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 67,5 | 61,1 | 52,3 | |||
Nivel maxim de presiune acustica [dB(A)]6) | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 82,6 | 76,2 | 67,8 | |||
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m](7) | 18,0 | 12,7 | 7,1 | 20,5 | 16,3 | 9,7 | |||
Temperatura maxima agent termic [°C] | 70 | ||||||||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | ||||||||
Racorduri [”] | 3/4 | ||||||||
Carcasa | EPP (expanded polypropylene) | ||||||||
Culoare | grey(8), black | ||||||||
Utilizare | in interiorul cladirilor | ||||||||
Temperatura maxima de operare [oC] | 55 | ||||||||
Pozitia de functionare | instalare orizontala | ||||||||
Greutate [kg] | 23,1 | 36,0 | |||||||
Greutatea unitatii umpluta cu apa [kg] | 25,8 | 41,1 |
(1) Gama de puteri de racire la anumiti parametri:
min. – ventilatorul fixat pe prima treapta, temperatura agentului de racire 10/15°C, temperatura/umiditatea aerului la admisie 24°C/55%;
max. – ventilatorul fixat pe a treia treapta, temperatura agentului de racire 3/8°C, temperatura/umiditatea aerului la admisie 32°C/40%
(2) Putere de racire nominala la anumiti parametri:
Ventilatorul fixat pe treapta a treia, temperatura agentului de racire 7/12°C, temperatura/umiditatea aerului la admisie 26°C/55%;
(3) Gama de puteri de incalzire la anumiti parametri:
min. – ventilator fixat pe prima treapta, temperatura agentului termic 40/30°C, temperatura aerului la admisie 20°C;
max. - ventilator fixat pe treapta a treia, temperatura agentului termic 70/50°C, temperatura aerului la admisie 0°C.
(4) Putere nominala la anumiti parametri:
ventilator fixat pe treapta a treia, temperatura agentului termic 70/50°C, temperatura aerului la admisie 16°C.
(5) Nivelul presiunii acustice a fost masurat la o distanta de 5m fata de unitate, intr-un spatiu cu volum de 1500 m3, cu un coeficient mediu de absorbtie a sunetului
(6) Nivelul presiunii acustice conform PN-EN ISO 3744:2011
(7) Lungimea maxima a jetului de aer izoterm pe orizontala la viteza de 0,5 m/s
(8) Conform RAL 9007