Putere termica: | 4,9 — 20,9 kW |
---|---|
Debit de aer: | 800 - 2600 m3/h |
Masa: | 36,1 - 47,2 kg |
Carcasa: | otel + aluminiu |
Culoare: | din grafit |
Camera de amestec KM EL este proiectata pentru a functiona impreuna cu aerotermele LEO EL BMS. Livreaza aer proaspat (extern). In functie de cerinte, fluxul de aer poate fi incalzit de schimbatorul de caldura si apoi directionat in interiorul incaperii.
Camera de amestec este dotata cu 3 racorduri de aer: 2 pentru aerul recirculat si 1 pentru aerul proaspat. Este posibil un reglaj fin al deschiderii clapetelor de la 0 la 100%.
KM este disponibila in 2 variante: KM S EL, KM L EL
Aerotermele LEO EL BMS impreuna cu camera de amestec KM EL sunt recomandate pentru cladiri de volum mare, precum hale industriale, depozite, centre comerciale etc.
Asistem de control pentru KM EL LITE - asigura control complet pentru
Constructie - modulara (in 3 sectiuni) care face posibila instalarea unitatii in configurari variate. Aceasta solutie ofera optiuni diferite de instalare.
Carcasa încălzitorului din pudră
Unitatea este dotată în mod standard cu filtru grosier 80% (PN-EN ISO 16890-1E) instalat pe intrarea aerului. Poziția sa determină filtrarea aerului proaspăt sau a aerului proaspăt și a recirculării.
.
LEO EL S BMS + KM EL S | |||
Treapta | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 1100 | 800 | 500 |
Alimentare electrica [V/Hz] | 3X400/50 | ||
Consum maxim de curent [A] | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Putere consumata [W] | 130 | 90 | 70 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | ||
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]* | 71,4 | 65,8 | 59 |
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 7,5 | 5,5 | 3,5 |
Tip de carcasa | otel vopsit | ||
Culoare | din grafit | ||
Utilizare | Interior | ||
Temperatura maxima de operare [oC] | 50 | ||
Pozitie de operare | instalare verticala | ||
Greutate per unitate [kg] | 36,1 |
* putere acustica conform PN-EN ISO3744
** nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
*** lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s
LEO EL L BMS + KM EL L | |||
Treapta | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 2600 | 1600 | 800 |
Alimentare electrica [V/Hz] | 3X400/50 | ||
Consum maxim de curent [A] | 1,4 | 1,2 | 0,6 |
Putere consumata [W] | 330 | 240 | 120 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | ||
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]* | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 79,2 | 69,6 | 57,2 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontaly [m]*** | 14,5 | 9,0 | 4,5 |
Tip de carcasa | otel vopsit | ||
Culoare | din grafit | ||
Utilizare | Interior | ||
Temperatura maxima de operare [oC] | 50 | ||
Pozitie de operare | instalare verticala | ||
Greutate per unitate [kg] | 47,2 |
* putere acustica conform PN-EN ISO3744
** nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
*** lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s