Debit de aer: | 1200 m3/h |
---|---|
Eficienta recuperare de caldura: | la 80,9 % |
Capacitate recuperare de caldura: | la 6,0 kW |
Masa: | 75,1 - 82,4 kg |
Carcasa: | EPP – polipropilena expandata |
OXEN este un echipament de ventilatie si recuperare de caldura. Asigura ventilatie mecanica, fara necesitatea tubulaturii. Este un sistem de ventilatie usor de montat, eficient energetic, fara tubulatura.
OXEN este:
Exista urmatoarele variante:
X2-W-1.2-V - cu schimbator suplimentar pe agent termic pentru incalzire, montaj pe perete.
X2-E-1.2-V - unitate cu aeroterma (cu alimentare electrica) suplimentara, pentru instalare pe perete.
X2-N-1.2-V - fara schimbator suplimentar, montaj pe perete.
X2-W-1.2-H - cu schimbator suplimentar, montaj pe perete.
X2-N-1.2-H - fara schimbator suplimentar, montaj pe tavan.
OXEN se adreseaza proiectelor unde e nevoie de aer proaspat fara a mai fi nevoie de tubulatura.
OXEN este echipat cu sistem de control complet. Dispune de controller cu touch-screen T-box.
X2-Flow - Eficienta mare a recuperarii de caldura cu ajutorul celor doua schimbatoare de caldura cu flux incrucisat. Acestea sunt construite din aluminiu ceea ce le face foarte rezistente la coroziune.
TEHNOLOGIE MULTI-VENTILATOR - Unitatea este echipata cu 2 sectiuni de ventilatoare diagonale, fiecare sectiune fiind formata din 3 ventilatoare care permit o distributie constanta a aerului pe intreaga suprafata a schimbatorului de aer, operare silentioasa si consum redus de energie.
CARCASA INOVATOARE - Carcasa unitatii este produsa dintr-un material usor si extrem de rezistent. Polipropilena expandata (EPP) ofera izolatie termica si acustica ridicata si o reducere semnificativa a greutatii totale a echipamentului.
X2-W-1.2-V | X2-N-1.2-V | X2-W-1.2-H | X2-N-1.2-H | X2-E-1.2-V | |
Debit maxim de aer admis / evacuat [m3/h] | 1200* | ||||
Raza maxima [m] | vertical pe perete, 15** | vertical pe perete, 4,5*** | orizontal pe perete, 15 | ||
Regulator debit aer admisie / evacuare [m3/h] | direct, 150–1200 | fara | |||
Nivel maxim de presiune acustica [dB(A)] | 49**** | ||||
Alimentare electrica [VAC/Hz] | 230/50 | 3x400 | |||
Consum maxim de curent [A] | 1,9 | 14 | |||
Putere consumata [W] | 420 | 8,5 | |||
Tip de carcasa | EPP - poliprolipelna expandata | ||||
Culoare | Gri***** | ||||
Greutate per unitate [kg] | 77,5 | 75,1 | 80,5 | 78,1 | 82,5 |
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 78,3 | – | 81,3 | – | – |
Utilizare | Interior | ||||
Contaminare maxima a aerului [g/m3] | 0,3 | ||||
Temperatura de operare [°C] | 5–35 | ||||
Pozitie de operare | instalare verticala utilizand consola | pe tavan | instalare verticala utilizand consola | ||
IP | 42 | ||||
Clasa de izolare | EU4 | ||||
Tip schimbator recuperator caldura | recuperare de caldura in doua trepte prin schimbator de caldura cu flux incrucisat | ||||
Eficienta termica uscat / umed [%] | 74,7/ 80,9****** | ||||
Tip aeroterma suplimentara | Aeroterme | – | Aeroterme | – | Aeroterme electrice |
Distanta maxima a fluxului de aer [kW] | 10******* | – | 10******* | – | 8,5 |
Diferenta de temperatura (ΔT) [°C] | 25******* | – | 25******* | – | – |
Racorduri [”] | ½ | – | ½ | – | – |
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | – | 1,6 | – | – |
Temperatura maxima agent termic [°C] | 95 | – | 95 | – | – |
Sistem de control | panou de control cu touch screen | ||||
Protectie anti-inghet al schimbatorului de caldura al recuperatorului | diminuarea turatiei ventilatorului |
* Debit de aer maxim in timpul functionarii cu filtre EU4 si admisie de aer OxS
** Raza curent de aer izoterm la 0.2 m/s limita de viteza
*** Nivel presiune acustica la distanta de 5 m de unitate, in incaperi cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si cubatura de 500 m3
**** Similar cu 9007
***** Potrivit directivei 2009/125/EC, masurat cu flux de masa echilibrat, o diferenta de temperatura interior-exterior de 20 K si flux de aer 1200 m3/h
****** La temperatura apei 80/60˚C, temperatura aer de admisie 5˚C si debit de aer 1200 m3/h
Dimensiuni principale OXeN