Putere termica: | 1,7 - 121,0 kW |
---|---|
Debit de aer: | 1000-5800 m3/h |
Carcasa: | otel inoxidabil |
Aeroterma pentru interior. Datorita disponibilitatii in 6 marimi, LEO INOX poate fi personalizat in functie de nevoi la nivel de putere termica, temperatura, raza si nivel al zgomotului.
Carcasa este din otel inoxidabil, cu proprietati anti-coroziune. Pentru a-si pastra aceste calitati, va rugam sa pastrati echipamentul curat.
Consola de montare din otel inoxidabil permite montajul pe partitii verticale sau orizontale si pe coloane inguste. Optiunea de montaj vertical sau orizontal permite montajul echipamentului paralel sau in diferite unghiuri fata de perete.
FLOWAIR garanteaza ca toti parametrii sunt confirmati de un laborator de testare international independent si acreditat.
LEO INOX este proiectat pentru incalzirea cladirilor de volum mare. Este solutia ideala pentru operare in medii cu umiditate crescuta precum cladiri din industria alimentara, spatii alimentare, sere etc.
Exista trei optiuni de control pentru aerotermele LEO:
- T-box pentru LEO INOX BMS: sistem de control inteligent, pentru cerinte specifice
- Termostat HMI pentru LEO INOX: functionalitate extinsa, confort sporit
- Termostat TS pentru LEO INOX: functii de baza, usor de utilizat
Carcasa - din otel inoxidabil asigura rezistenta la coroziune.
Consola - faciliteaza instalarea unitatii pe spatii orizontale si verticale, paralele sau la unghi de 30 sau 45 de grade cu peretele.
LEO S2 INOX | LEO S3 INOX | |||||
Treapta | III | II | I | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 2000 | 1600 | 1250 | 1800 | 1400 | 1000 |
Distanta maxima a fluxului de aer [kW] | 26,5 – 2,1 | 32,7 – 1,7 | ||||
Putere maxima consumata (70/50/16oC) | 10,2 | 12,3 | ||||
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | |||||
Consum maxim de curent [A] | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Putere consumata [W] | 130 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | |||||
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]* | 71,4 | 65,8 | 59,0 | 71,4 | 65,8 | 59,0 |
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 14,0 | 11,0 | 8,5 | 12,5 | 9,5 | 7,0 |
Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 5,3 | 4,4 | 3,5 | 4,9 | 3,9 | 2,9 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | 130 | |||||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | |||||
Racorduri [”] | 1/2 | |||||
Tip de carcasa | otel | |||||
Utilizare | Interior | |||||
Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | |||||
Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | |||||
Greutate per unitate [kg] | 13,8 | 14,3 | ||||
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 14,0 | 15,7 |
* PN-EN ISO3744
** Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
*** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s
**** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe verticala la ΔT = 5°C si la viteza de 0.5m/s
Lungimea maxima a debitului de aer cald la urmatorii parametri:
min: ventilator reglat pe prima treapta de viteza, temperatura agentului termic 40/30°C, temperatura aerului la admisie 20°C,
max: ventilator reglat pe treapta a treia, temperatura agentului termic 120/90°C, temperatura aerului la admisie 0°C.
LEO L2 INOX | LEO L3 INOX | |||||
Treapta | III | II | I | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 3800 | 2400 | 1400 | 3400 | 2100 | 1200 |
Distanta maxima a fluxului de aer [kW] | 50,4 – 2,2 | 65,2 – 3,2 | ||||
Putere maxima consumata (70/50/16oC) | 19,1 | 25,5 | ||||
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | |||||
Consum maxim de curent [A] | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
Putere consumata [W] | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | |||||
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]* | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 |
Nivel maxim de presiune acustica 5m[dB(A)]** | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m] *** | 21,5 | 13,0 | 8,0 | 19,0 | 11,5 | 6,5 |
Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 7,5 | 4,9 | 3,1 | 6,8 | 4,4 | 2,8 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | 130 | |||||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | |||||
Racorduri [”] | 3/4 | |||||
Tip de carcasa | otel | |||||
Utilizare | Interior | |||||
Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | |||||
Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | |||||
Greutate per unitate [kg] | 20,8 | 22,7 | ||||
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 22,8 | 25,4 |
* PN-EN ISO3744
** Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
*** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s
**** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe verticala la ΔT = 5°C si la viteza de 0.5m/s
Lungimea maxima a debitului de aer cald la urmatorii parametri:
min: ventilator reglat pe prima treapta de viteza, temperatura agentului termic 40/30°C, temperatura aerului la admisie 20°C,
max: ventilator reglat pe treapta a treia, temperatura agentului termic 120/90°C, temperatura aerului la admisie 0°C.
LEO XL2 INOX | LEO XL3 INOX | |||||
Treapta | III | II | I | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 5800 | 4600 | 2900 | 5300 | 4100 | 2500 |
Distanta maxima a fluxului de aer [kW] | 94,0 – 6,6 | 121,0 – 8,3 | ||||
Putere maxima consumata (70/50/16oC) | 36,5 | 48,1 | ||||
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | |||||
Consum maxim de curent [A] | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 1,8 | 1,4 |
Putere consumata [W] | 520 | 370 | 270 | 550 | 370 | 270 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | |||||
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]* | 82,6 | 76,2 | 67,8 | 82,6 | 76,2 | 67,8 |
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 67,5 | 61,1 | 52,3 | 67,5 | 61,1 | 52,3 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 26,0 | 20,5 | 13,0 | 23,5 | 18,0 | 11,0 |
Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 8,5 | 7 | 4,7 | 7,7 | 6,2 | 4,1 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | 130 | |||||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | |||||
Racorduri [”] | 3/4 | |||||
Tip de carcasa | otel | |||||
Utilizare | Interior | |||||
Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | |||||
Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | |||||
Greutate per unitate [kg] | 29,9 | 34,2 | ||||
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 32,6 | 38,3 |
* PN-EN ISO3744
** Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
*** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s
**** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe verticala la ΔT = 5°C si la viteza de 0.5m/s
Lungimea maxima a debitului de aer cald la urmatorii parametri:
min: ventilator reglat pe prima treapta de viteza, temperatura agentului termic 40/30°C, temperatura aerului la admisie 20°C,
max: ventilator reglat pe treapta a treia, temperatura agentului termic 120/90°C, temperatura aerului la admisie 0°C.