Putere termica: | 1,7 - 121,0 kW |
---|---|
Debit de aer: | 1000-5800 m3/h |
Masa: | 10,4-26,2 kg |
Carcasa: | EPP - poliprolipelna expandata |
Culoare: | gri |
Gama larga de aeroterme LEO va permite sa alegeti cea mai potrivita aeroterma conditiilor si cerintelor cladirii dumneavoastra.
Seria LEO dispune de ventilatoare in 3 trepte cu o eficienta si putere termica crescuta. Aceasta inseamna o functionalitate avansata si parametri mai buni de functionare! Noua serie de aeroterme LEO cuprinde 6 versiuni, carcasa in 3 dimensiuni si 3 optiuni: EPP, vopsita RAL si otel inoxidabil.
Aeroterme cu o gama variata de puteri termice (de la 1.7 kW la 121 kW) pentru montare in interiorul cladirilor. Carcasa este facuta din EPP usoara si durabila.
Consola special proiectata permite montare verticala. Clemele speciale de montare permit instalarea pe tavan. Echipamentele LEO cu camere de amestec formeaza cel mai simplu sistem de ventilare. Mai multe informatii despre solutiile complete de incalzire si ventilare pot fi consultate.
FLOWAIR garanteaza ca toti parametrii sunt confirmati de un laborator de testare international independent si acreditat.
Echipamentele LEO sunt solutia perfecta pentru halele industriale si spatiile medii si mari precum centre logistice, hale de productie, depozite si centre comerciale.
Exista doua optiuni de control pentru aerotermele LEO:
- control TS - functionalitate de baza si usor de utilizat.
- control HMI - functionalitate sporita si confort.
Carcasa: usoara si rezistenta, produsa din EPP (polipropilena expandata)
Consolele special proiectate permit instalarea verticala in sectiuni / spatii inguste.
O gama variata de ventilatoare care va permite sa alegeti cele mai potrivite echipamente pentru nevoile individuale ale oricarei cladiri.
La cerere, se poate livra carcasa din otel inoxidabil si vopsita.
Disponibila o gama larga de accesorii ceea ce asigura o utilizare eficienta a unitatii: confuzor sau grila de evacuare.
LEO S2 | LEO S3 | |||||
Treapta | III | II | I | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 2000 | 1600 | 1250 | 1800 | 1400 | 1000 |
Distanta maxima a fluxului de aer[kW] | 26,5 – 2,1 | 32,7 – 1,7 | ||||
Putere maxima consumata (70/50/16oC) | 10,2 | 12,3 | ||||
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | |||||
Consum maxim de curent [A] | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Putere consumata [W] | 130 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | |||||
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]* | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]** | 71,4 | 65,8 | 59,0 | 71,4 | 65,8 | 59,0 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 14,0 | 11,0 | 8,5 | 12,5 | 9,5 | 7,0 |
Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 5,3 | 4,4 | 3,5 | 4,9 | 3,9 | 2,9 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | 120 | |||||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | |||||
Racorduri [”] | 1/2 | |||||
Tip de carcasa | EPP - poliprolipelna expandata | |||||
Culoare | Gri (RAL 9007) | |||||
Utilizare | Interior | |||||
Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | |||||
Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | |||||
Greutate per unitate [kg] | 10,4 | 10,8 | ||||
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 11,6 | 12,2 |
* PN-EN ISO3744
** Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
*** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s
**** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe verticala la ΔT = 5°C si la viteza de 0.5m/s
Lungimea maxima a debitului de aer cald la urmatorii parametri:
min: ventilator reglat pe prima treapta de viteza, temperatura agentului termic 40/30°C, temperatura aerului la admisie 20°C,
max: ventilator reglat pe treapta a treia, temperatura agentului termic 120/90°C, temperatura aerului la admisie 0°C.
LEO L2 | LEO L3 | |||||
Treapta | III | II | I | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 3800 | 2400 | 1400 | 3400 | 2100 | 1200 |
Distanta maxima a fluxului de aer [kW] | 50,4 – 2,2 | 65,2 – 3,2 | ||||
Putere maxima consumata (70/60/16oC) | 19,1 | 25,5 | ||||
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | |||||
Consum maxim de curent [A] | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
Putere consumata [W] | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | |||||
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]* | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 |
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 21,5 | 13,0 | 8,0 | 19,0 | 11,5 | 6,5 |
Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 7,5 | 4,9 | 3,1 | 6,8 | 4,4 | 2,8 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | 120 | |||||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | |||||
Racorduri [”] | 3/4 | |||||
Tip de carcasa | EPP - poliprolipelna expandata | |||||
Culoare | Gri (RAL 9007) | |||||
Utilizare | Interior | |||||
Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | |||||
Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | |||||
Greutate per unitate [kg] | 16,2 | 17,8 | ||||
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 18,2 | 20,5 |
* PN-EN ISO3744
** Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
*** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s
**** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe verticala la ΔT = 5°C si la viteza de 0.5m/s
Lungimea maxima a debitului de aer cald la urmatorii parametri:
min: ventilator reglat pe prima treapta de viteza, temperatura agentului termic 40/30°C, temperatura aerului la admisie 20°C,
max: ventilator reglat pe treapta a treia, temperatura agentului termic 120/90°C, temperatura aerului la admisie 0°C.
LEO XL 2 | LEO XL 3 | |||||
Treapta | III | II | I | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 5800 | 4600 | 2900 | 5300 | 4100 | 2500 |
Distanta maxima a fluxului de aer [kW] | 94,0 – 6,6 | 121,0 – 8,3 | ||||
Putere maxima consumata (70/50/16oC) | 36,5 | 48,1 | ||||
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | |||||
Consum maxim de curent [A] | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 1,8 | 1,4 |
Putere consumata [W] | 520 | 370 | 270 | 550 | 370 | 270 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | |||||
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]* | 82,6 | 76,2 | 67,8 | 82,6 | 76,2 | 67,8 |
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 67,5 | 61,1 | 52,3 | 67,5 | 61,1 | 52,3 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 26,0 | 20,5 | 13,0 | 23,5 | 18,0 | 11,0 |
Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 8,5 | 7 | 4,7 | 7,7 | 6,2 | 4,1 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | 120 | |||||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | |||||
Racorduri [”] | 3/4 | |||||
Tip de carcasa | EPP - poliprolipelna expandata | |||||
Culoare | Gri (RAL 9007) | |||||
Utilizare | Interior | |||||
Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | |||||
Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | |||||
Greutate per unitate [kg] | 23,2 | 26,2 | ||||
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 25,9 | 30,3 |
* PN-EN ISO3744
** Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
*** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s
**** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe verticala la ΔT = 5°C si la viteza de 0.5m/s
Lungimea maxima a debitului de aer cald la urmatorii parametri:
min: ventilator reglat pe prima treapta de viteza, temperatura agentului termic 40/30°C, temperatura aerului la admisie 20°C,
max: ventilator reglat pe treapta a treia, temperatura agentului termic 120/90°C, temperatura aerului la admisie 0°C.