Putere termica: | 6 - 87 kW |
---|---|
Debit de aer: | 300 - 6500 m3/h |
Masa: | 24,0 - 73,7 kg |
Carcasa: | otel + aluminiu |
Culoare: | gri |
Camera de amestec KM este proiectata pentru a functiona impreuna cu aerotermele LEO. Livreaza aer proaspat (extern). In functie de cerinte, fluxul de aer poate fi incalzit de schimbatorul de caldura si apoi directionat in interiorul incaperii. Camera de amestec este dotata cu 3 racorduri de aer: 2 pentru aerul recirculat si 1 pentru aerul proaspat. Este posibil un reglaj fin al deschiderii clapetelor de la 0 la 100%. Datorita acestui lucru, este posibil sa recuperam caldura prin recirculare.
KM este disponibila in 3 variante: KM S, KM L i KM XL.
KM cu ventilatoarele de acoperis UVO si sistemul de control KM permite crearea unui sistem complet de ventilatie mecanic. Mai multe informatii despre solutii complete de incalzire si ventilatie sunt disponibile in sectiunea SISTEME FLOWAIR.
.
Aerotermele LEO impreuna cu camera de amestec KM sunt recomandate pentru cladiri de volum mare, precum hale industriale, depozite, centre comerciale etc.
Sistem de control pentru KM - asigura control complet pentru KM + LEO
Constructie - modulara (in 3 sectiuni) care face posibila instalarea unitatii in configurari variate. Aceasta solutie ofera optiuni diferite de instalare.
Carcasa aerotermei este construita dintr-un material usor si rezistent - EPP polipropilena expandata.
Unitatea este dotată în mod standard cu filtru grosier 80% (PN-EN ISO 16890-1E) instalat pe intrarea aerului. Poziția sa determină filtrarea aerului proaspăt sau a aerului proaspăt și a recirculării.
.
LEO S1 + KM S | LEO S2 + KM S | LEO S3 + KM S | |||||||
Treapta | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 1200 | 850 | 550 | 1100 | 800 | 500 | 1000 | 700 | 450 |
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | ||||||||
Consum maxim de curent [A] | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Putere consumata [W] | 120 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | ||||||||
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]* | 71,4 | 65,8 | 59 | 71,4 | 65,8 | 59 | 71,4 | 65,8 | 59 |
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 8 | 6 | 4 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | 7 | 5 | 3 |
Raza fluxului de aer non-izoterm[m]**** | 3,4 | 2,6 | 1,8 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 2,2 | 1,5 |
Putere maxima consumata (70/50/16oC) [kW] | 3,1 | 7,2 | 8,3 | ||||||
Temperatura maxima agent termic [oC] | 120 | ||||||||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | ||||||||
Racorduri [”] | ½ | ||||||||
Tip de carcasa | EPP - poliprolipelna expandata | ||||||||
Culoare | Gri (RAL 9007) | ||||||||
Utilizare | Interior | ||||||||
Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | ||||||||
Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | ||||||||
Greutate per unitate [kg] | 25,9 | 26,8 | 27,9 | ||||||
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 26,6 | 28 | 29,3 |
* PN-EN ISO3744
** Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
*** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s
**** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe verticala la ΔT = 5°C si la viteza de 0.5m/s
LEO L1 + KM L | LEO L2 + KM L | LEO L3 + KM L | |||||||
Treapta | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 2600 | 1600 | 800 | 2400 | 1500 | 700 | 2250 | 1350 | 600 |
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | ||||||||
Consum maxim de curent [A] | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
Putere consumata [W] | 330 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | ||||||||
Nivelul presiunii acustice[dB(A)]* | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 |
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 14,5 | 9 | 4,5 | 13,5 | 8,5 | 4 | 12,5 | 7,5 | 3,5 |
Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 5,3 | 3,5 | 2 | 5 | 3,3 | 1,8 | 4,7 | 3 | 1,6 |
Putere maxima consumata (70/50/16oC) [kW] | 9,1 | 14,4 | 19,5 | ||||||
Temperatura maxima agent termic [oC] | 120 | ||||||||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | ||||||||
Racorduri [”] | ¾ | ||||||||
Tip de carcasa | EPP - poliprolipelna expandata | ||||||||
Culoare | Gri (RAL 9007) | ||||||||
Utilizare | Interior | ||||||||
Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | ||||||||
Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | ||||||||
Greutate per unitate [kg] | 34,3 | 35,5 | 37,8 | ||||||
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 35,3 | 37,5 | 40,5 |
* PN-EN ISO3744
** Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
*** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s
**** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe verticala la ΔT = 5°C si la viteza de 0.5m/s
LEO XL2 + KM XL | LEO XL3 + KM XL | |||||
Treapta | III | II | I | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 3700 | 2700 | 1600 | 3100 | 2200 | 1300 |
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | |||||
Consum maxim de curent [A] | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 1,8 | 1,4 |
Putere consumata [W] | 520 | 370 | 270 | 550 | 370 | 270 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | |||||
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]* | 82,6 | 76,2 | 67,8 | 82,6 | 76,2 | 67,8 |
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 67,5 | 61,1 | 52,3 | 67,5 | 61,1 | 52,3 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 16,5 | 12 | 7 | 14 | 10 | 6 |
Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 5,8 | 4,4 | 2,9 | 4,9 | 3,7 | 2,4 |
Putere maxima consumata (70/50/16oC) [kW] | 27,4 | 33 | ||||
Temperatura maxima agent termic [oC] | 120 | |||||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | |||||
Racorduri [”] | ¾ | |||||
Tip de carcasa | EPP - poliprolipelna expandata | |||||
Culoare | Gri (RAL 9007) | |||||
Utilizare | Interior | |||||
Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | |||||
Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | |||||
Greutate per unitate [kg] | 53,6 | 57,9 | ||||
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 56,3 | 62 |
* PN-EN ISO3744
** Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
*** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s
**** Lungimea maxima a jetului de aer cald pe verticala la ΔT = 5°C si la viteza de 0.5m/s