Raza maxima:: | 7,5 m |
---|---|
Debit de aer: | 4100 - 8600 m3/h |
Masa: | 43,0 - 67,0 kg |
Carcasa: | otel galvanizat |
Perdelele de aer ELIS G sunt echipamente industriale de inalta eficienta, care reduc pierderile de aer in schimbul de aer dintre cladire si exteriorul acesteia.
Carcasa este produsa din otel galvanizat si elemente de plastic.
Fluxul de aer poate fi dirijat in unghiul dorit datorita lamelelor ajustabile.
Perdelele de aer pot fi combinate in seturi de unitati si instalate in pozitie orizontala sau verticala.
Disponibile in doua lungimi: 1,5 sau 2 m in trei variante: cu schimbator de caldura pe apa (model W), cu rezistente electrice (model E) si fara schimbator de caldura (model N).
ELIS G poate fi echipata cu unitate de control care permite pornirea si oprirea unitatii, conectarea la un intrerupator de usa termostat care protejeaza ventilatorul impotriva supraincalzirii. In plus, datorita sistemului de control DRV, perdeaua de aer poate fi conectata la BMS, amplificand eficienta barierei de aer.
Perdelele de aer ELIS G sunt recomandate pentru depozite, hale industriale, centre logistice etc.
ELIS G poate fi echipata cu unitate de control. S1G poate coordona o unitate, S3G poate coordona pana la 3 unitati. In plus, fiecare unitate este protejata impotriva supraincarcarii. De asemenea, la unitate se pot conecta: un intrerupator de usa, un termostat si vana 2 sau 3 cai.
Pentru comenzi speciale, exista posibilitatea de a echipa unitatea cu sistem de control care ii sporeste functionalitatea si poate fi conectat la BMS (sistem DRV). Exista, de asemenea, si posibilitatea de a comanda o unitate de control care poate gestiona mai multe perdele de aer.
Carcasa - este produsa din plastic si otel.
Sisteme de instalare - in dotare standard, echipamentele dispun de sisteme de prindere pentru montaj in pozitie verticala sau orizontala.
G-N-50 | G-W-150 | G-W-150 2R | G-N-150 | G-E-150 | G-W-200 | G-W-200 2R | G-N-200 | G-E-200 | |
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | 3x400/50 | 230/50 | 3x400/50 | |||||
Consum de curent [A] | 1,4 | 2,8 | 17 | 4,2 | 29 | ||||
Putere consumata [kW] | 0,34 | 0,69 | 12 | 1 | 20 | ||||
Eficienta [m3/h] | 2500 | 6200 | 5700 | 6500 | 6300 | 8100 | 7600 | 8600 | 8200 |
IP | 54 | ||||||||
Nivel maxim de presiune acustica [dB (A)]* | 64 | 66 | 68 | ||||||
Nivelul presiunii acustice [dB]** | 79 | 81 | 83 | ||||||
Temperatura maxima agent termic [oC] | - | 130 | - | - | 130 | - | - | ||
Presiune maxima de operare [MPa] | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | ||
Racorduri [”] | - | ¾ | - | - | ¾ | - | - | ||
Greutate per unitate [kg] | 19,3 | 47,4 | 51,8 | 43 | 49,8 | 62 | 66,4 | 58 | 67 |
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | - | 49,7 | 56,4 | - | - | 64,3 | 71 | - | - |
Raza [m]*** | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 |
* Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
** Conform directivei ISO 27327-2
***Conform directivei ISO 27327-1
ELiS G 150 | ||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | |||||||||||||
V1 = 4000 | ||||||||||||||||
0 | 27 | 1190 | 5 | 19 | 23,2 | 1020 | 5 | 16 | 19,5 | 850 | 4 | 13,5 | 15,7 | 680 | 4 | 11 |
5 | 25 | 1100 | 6 | 22,5 | 21,2 | 930 | 5 | 20 | 17,5 | 770 | 3 | 17,5 | 13,7 | 600 | 3 | 14,5 |
10 | 22,9 | 1010 | 5 | 26,5 | 19,2 | 850 | 4 | 24 | 15,6 | 680 | 4 | 21 | 11,8 | 520 | 2 | 18,5 |
15 | 21 | 920 | 4 | 30,5 | 17,3 | 760 | 5 | 27,5 | 13,6 | 600 | 3 | 22,5 | 10 | 430 | 4 | 22,5 |
20 | 19 | 840 | 4 | 34 | 15,4 | 680 | 4 | 31,5 | 11,8 | 520 | 2 | 29 | 8,1 | 350 | 3 | 26 |
V2=5100 | ||||||||||||||||
0 | 31,2 | 1370 | 7 | 17 | 26,8 | 1180 | 5 | 14,5 | 22,4 | 980 | 5 | 12 | 18 | 790 | 3 | 10 |
5 | 28,8 | 1270 | 6 | 21 | 24,5 | 1070 | 6 | 18,5 | 20,1 | 880 | 4 | 16 | 15,8 | 690 | 4 | 14 |
10 | 26,4 | 1170 | 5 | 25 | 22,2 | 970 | 5 | 22,5 | 17,9 | 780 | 3 | 20 | 13,6 | 590 | 3 | 17,5 |
15 | 24,1 | 1060 | 6 | 29 | 19,9 | 880 | 4 | 26,5 | 15,7 | 690 | 4 | 24 | 11,4 | 500 | 2 | 21,5 |
20 | 21,9 | 960 | 5 | 33 | 17,7 | 780 | 3 | 30,5 | 13,5 | 590 | 3 | 28 | 9,3 | 410 | 3 | 25,5 |
V3 = 6200 | ||||||||||||||||
0 | 34,8 | 1530 | 9 | 15,5 | 29,9 | 1310 | 7 | 13,5 | 25 | 1090 | 6 | 11 | 20,1 | 880 | 4 | 9 |
5 | 32,1 | 1420 | 8 | 19,5 | 27,3 | 1200 | 6 | 17,5 | 22,4 | 980 | 5 | 15,5 | 17,6 | 770 | 3 | 13 |
10 | 29,5 | 1300 | 6 | 23,5 | 24,8 | 1090 | 6 | 21,5 | 20 | 870 | 4 | 19,5 | 15,1 | 660 | 4 | 17 |
15 | 27 | 1190 | 5 | 28 | 22,2 | 980 | 5 | 25,5 | 17,5 | 770 | 3 | 23,5 | 12,7 | 550 | 3 | 21 |
20 | 24,5 | 1080 | 6 | 32 | 19,8 | 870 | 4 | 29,5 | 15,1 | 660 | 4 | 27,5 | 10,4 | 450 | 4 | 25 |
ELiS G 200 | ||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | |||||||||||||
V1 = 5100 | ||||||||||||||||
0 | 29,3 | 1290 | 6 | 17,5 | 25,3 | 1110 | 6 | 15,5 | 21,1 | 920 | 5 | 13 | 17 | 740 | 5 | 10,5 |
5 | 27,1 | 1190 | 5 | 21,5 | 23 | 1010 | 5 | 19 | 19 | 830 | 4 | 16,5 | 14,9 | 650 | 4 | 14 |
10 | 24,9 | 1100 | 6 | 25,5 | 20,9 | 920 | 4 | 23 | 16,9 | 740 | 5 | 20,5 | 12,8 | 560 | 3 | 18 |
15 | 22,7 | 1000 | 5 | 29,5 | 18,8 | 820 | 4 | 27 | 14,8 | 650 | 4 | 24,5 | 10,8 | 470 | 4 | 22 |
20 | 20,6 | 910 | 4 | 33,5 | 16,7 | 730 | 5 | 31 | 12,8 | 560 | 3 | 28,5 | 8,8 | 380 | 3 | 25,5 |
V2=6200 | ||||||||||||||||
0 | 33,2 | 1460 | 8 | 16 | 28,5 | 1250 | 6 | 14 | 23,9 | 1040 | 6 | 11,5 | 19,2 | 840 | 4 | 9,4 |
5 | 30,6 | 1350 | 7 | 20 | 26 | 1140 | 5 | 18 | 21,4 | 940 | 5 | 15,5 | 16,8 | 730 | 5 | 13,5 |
10 | 28,2 | 1240 | 6 | 24,5 | 23,6 | 1040 | 6 | 22 | 19 | 830 | 4 | 19,5 | 14,5 | 630 | 4 | 17,5 |
15 | 25,7 | 1130 | 5 | 28 | 21,2 | 930 | 5 | 26 | 16,7 | 730 | 5 | 23,5 | 12,1 | 530 | 3 | 21,5 |
20 | 23,3 | 1030 | 5 | 32 | 18,9 | 830 | 4 | 30 | 14,4 | 630 | 4 | 27,5 | 9,9 | 430 | 4 | 25 |
V3 = 8100 | ||||||||||||||||
0 | 38,9 | 1720 | 9 | 14,5 | 33,5 | 1470 | 8 | 12 | 28 | 1220 | 6 | 10 | 22,4 | 980 | 5 | 8 |
5 | 36 | 1580 | 7 | 18,5 | 30,5 | 1340 | 7 | 16,5 | 25,1 | 1100 | 6 | 14,5 | 19,6 | 860 | 4 | 12,5 |
10 | 33,1 | 1460 | 8 | 22,5 | 27,7 | 1220 | 6 | 20,5 | 22,3 | 980 | 5 | 18,5 | 16,9 | 740 | 5 | 16,5 |
15 | 30,2 | 1330 | 7 | 26,5 | 24,9 | 1090 | 6 | 24,5 | 19,6 | 860 | 4 | 22,5 | 14,2 | 620 | 3 | 20,5 |
20 | 27,4 | 1210 | 6 | 31 | 22,1 | 970 | 5 | 28,5 | 16,9 | 740 | 5 | 26,5 | 11,6 | 500 | 2 | 24,5 |
V – debit aer
PT - putere termica
Tp1 - temperatura aer admisie
Tp2 - temperatura aer evacuare
Tw1 - temperatura intrare apa
Tw2 - temperatura iesire apa
Qw - debit de apa in schimbator
Δpw - pierderea de presiune in schimbator
Pentru a obtine parametrii de lucru folosind agent termic cu alta temperatura, va rugam sa contactati departamentul tehnic.
Puterea termica pentru perdelele de aer ELiS G1-E-150/200 este evidentiata in fisa tehnica de mai sus.
Posibilitate de instalare verticala sau orizontala cu ajutorul consolelor standard. In ambele cazuri, echipamentul se poate instala cu ajutorul suportilor de montaj cu dibluri sau cu ajutorul unor console suplimentare pe structuri care ii pot sustine greutatea.
Recomandari pentru montare:
Va rugam sa va asigurati ca deschiderea spatiului nu depaseste:
Localizare: Bielorusia
Localizare: Uzbekistan
Localizare: Bielorusia
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: Lodzkie, Poland
Localizare: Lodzkie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: świętokrzyskie, Poland
Localizare: wielkopolskie, Poland
Localizare: wielkopolskie, Poland
Localizare: śląskie, Poland
Localizare: Kuyavia-Pomerania, Poland
Localizare: Lodzkie, Poland
Localizare: łódzkie, Poland
Localizare: zachodniopomorskie, Poland
Localizare: Lodzkie, Poland
Localizare: małopolskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: warmińsko-mazurskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: Kuyavia-Pomerania, Poland
Localizare: warmińsko-mazurskie, Poland
Localizare: zachodniopomorskie, Poland
Localizare: świętokrzyskie, Poland
Localizare: wielkopolskie, Poland
Localizare: Kuyavia-Pomerania, Poland
Localizare: wielkopolskie, Poland
Localizare: śląskie, Poland
Localizare: Lodzkie, Poland
Localizare: łódzkie, Poland
Localizare: zachodniopomorskie, Poland
Localizare: małopolskie, Poland
Localizare: lubuskie, Poland
Localizare: lubelskie, Poland
Localizare: România
Localizare: lubelskie, Poland