Putere termica: | 5,3 - 22,8 kW |
---|---|
Debit de aer: | 1200 - 4250 m3/h |
Masa: | 19,7 / 27,8 kg |
Carcasa: | otel |
Aeroterma electrica pentru interior.
Schimbatorul este confectionat din 9 rezistente PTC care isi adapteaza temperatura la aerul care il traverseaza. In plus, modul in care sunt proiectate elementele de incalzire asigura utilizarea maxima a capacitatii de incalzire la fiecare etapa.
Aerotermele LEO EL sunt disponibile in marimile S si L. Ceea ce duce la o mai buna adaptare la nevoile cladirii.
Aerotermele LEO EL sunt destinate incalzirii spatiilor cu volum mare, ca de exemplu hale industriale, ateliere, showroom-uri, depozite, pavilioane, sali de sport, biserici etc.
LEO EL este controlata printr-un T-BOX cu touch-screen. In plus, aeroterma este echipata cu un sistem de protectie impotriva supra-incalzirii (aeroterma si ventilator).
Constructie - isi adapteaza temperatura la debitul de aer.
LEO EL S BMS | LEO EL L BMS | |
Distanta maxima a fluxului de aer [kW] | 5,3 - 10,8 | 6,8 - 22,8 |
Debit maxim de aer [m3/h] | 2000 | 4250 |
Alimentare electrica [V/Hz] | 3x400 | |
Consum de electricitate [A]* | 15,6 | 33,3 |
IP | 20 | |
Nivel maxim de presiune acustica [dB(A)]** | 56,3 | 64,1 |
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]*** | 71,4 | 79,2 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]**** | 14 | 24 |
Raza fluxului de aer non-izoterm [m]***** | 4,5 | 6,0 |
Tip de carcasa | otel vopsit | |
Culoare | din grafit | |
Utilizare | Interior | |
Temperatura de functionare [oC] | 0...+50 | |
Pozitie de operare | instalare verticala utilizand consola, instalare pe tavan | |
Greutate per unitate [kg] | 19,7 | 27,8 |
*Temperatura de admisie 0°C, treapta a treia a ventilatorului
**Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
***Putere acustica conform PN-EN ISO 3744:2011
****Lungimea maxima a jetului de aer cald pe orizontala la viteza de 0.5m/s
*****Lungimea maxima a jetului de aer cald pe verticala, la temperatura aerului de admisie de 20°C si la viteza de 0.5m/s
Tp1 | V | PT | PC | ∆Tp2 |
[oC] | [m3/h] | [kW] | [A] | [oC] |
LEO EL S BMS | ||||
1 trepte de incalzire | ||||
0 | 1250/1600/2000 | 5,5/5,9/6,0 | 7,9/8,5/8,6 | 15/10/9 |
10 | 5,4/5,7/5,9 | 7,8/8,2/8,4 | 22/19/17 | |
20 | 5,3/5,6/5,8 | 7,7/8,0/8,3 | 30/28/26 | |
2 trepte de incalzire | ||||
0 | 1250/1600/2000 | 9,5/10,2/10,8 | 13,6/14,7/15,6 | 28/25/19 |
10 | 9,2/9,8/10,3 | 13,2/14,0/14,8 | 32/29/24 | |
20 | 8,9/9,6/10 | 12,8/13,8/14,4 | 38/34/30 | |
LEO EL L BMS | ||||
1 trepte de incalzire | ||||
0 | 1700/2800/4250 | 7,5/8,1/8,8 | 10,6/11,6/12,5 | 11/8/6 |
10 | 7,1/7,8/8,3 | 10,1/11,1/11,9 | 20/17/15 | |
20 | 6,8/7,6/8,0 | 9,8/10,8/11,4 | 29/26/24 | |
2 trepte de incalzire | ||||
0 | 1700/2800/4250 | 13,7/15,1/16,3 | 19,3/21,4/23,3 | 24/19/14 |
10 | 13,0/14,2/15,4 | 18,6/20,5/22,2 | 27/24/21 | |
20 | 12,4/13,7/14,7 | 17,8/19,9/21,2 | 33/30/28 | |
3 trepte de incalzire | ||||
0 | 1700/2800/4250 | 18,0/20,3/22,8 | 26,0/29,2/33,3 | 29/24/18 |
10 | 17,2/19,6/21,2 | 24,5/28,0/31,1 | 36/30/26 | |
20 | 16,6/19,1/20,6 | 24,0/27,5/30,1 | 44/38/34 |
V – debit aer
PT - putere termica
Tp1 - temperatura aer admisie
Tp2 - temperatura aer evacuare
PC - putere consumata
Aeroterma LEO EL poate fi instalata doar vertical la perete
Va rugam sa pastrati distanta corespunzatoare fata de perete atunci cand se efectueaza montarea
Va rugam regasiti mai jos cateva instructiuni pentru montaj:
Distributia constanta a aerului trebuie asigurata in intreaga incapere.
Aerotermele instalate pe pereti opusi trebuie suprapuse.
Aerotermele instalate corect trebuie sa directioneze aerul
catre zona ocupata de persoane.
Obiectele de mari dimensiuni nu trebuie sa limiteze
fluxul de aer al aerotermei.
Aerotermele trebuie instalate astfel incat sa se asigure
aerul proaspat din jurul unitatii.
Localizare: mazowieckie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: Kuyavia-Pomerania, Poland
Localizare: Kuyavia-Pomerania, Poland
Localizare: warmińsko-mazurskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland