Max. bereik: | 3,6 m; 4,5m |
---|---|
Luchthoeveelheid: | >6100 m3/h |
Gewicht: | 38,5-92.3 kg |
Behuizing: | staal |
Kleur: | wit met zwarte elementen |
ELiS AX luchtgordijnen zijn apparaten die tot doel hebben een effectieve luchtbarrière te creëren in het vlak van de deuropening, om zo het warmteverlies in de winter te verminderen en in de zomer de stroom warme lucht van buitenaf te beperken.
Het gebruik van speciale ontwerpoplossingen (OPTIflow-technologie) en geavanceerde besturingsautomatisering (OPTIsmart-technologie) stelt de gebruiker in staat de werking van het ELiS AX-gordijn aan te passen aan de heersende omstandigheden. Dit vertaalt zich in het creëren van een nog effectievere luchtbarrière, waardoor besparingen en comfort.
Dankzij het gebruik van EC-ventilatoren met een laag energieverbruik is het mogelijk om de efficiëntie van het apparaat soepel aan te passen en is de werking stil en zuinig.
Het ELiS AX-gordijn is verkrijgbaar in twee basisvarianten:
Elke variant van het gordijn is verkrijgbaar in vier lengtes: 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m. Het apparaat is uitgerust met een 3- of 4-rijige waterwisselaar die een hoog verwarmingsvermogen garandeert, zelfs bij gebruik van warmtebronnen op lage temperatuur. In totaal zijn er maar liefst 16 verschillende modellen van het ELiS AX-gordijn, die verschillen in het maximale bereik, de lengte en de rijen van de warmtewisselaar.
Standaard is het gordijn wit met zwarte elementen.
ELiS AX-gordijnen kunnen in een verscheidenheid aan faciliteiten worden gebruikt - van commerciële gebouwen (cafés, restaurants, musea, winkelcentra) tot industriële gebouwen, zoals magazijnen, logistieke centra of productiefabrieken.
Het ELiS AX-gordijn heeft een ingebouwde DRV-besturingsmodule, waardoor het mogelijk is om de werking ervan te regelen met behulp van de T-box Zone intelligente controller of deze rechtstreeks aan te sluiten op het BMS intelligente gebouwbeheersysteem.
ECO - apparaten aangepast aan het groene klimaatbeleid en werken met lage temperatuur verwarmingsmedium (bijvoorbeeld warmtepompen).
Ontwerp - gebruik van OPTIflow-technologie - lucht wordt aangezogen via twee inlaten, deze stroomt gelijkmatig door de warmtewisselaar. De verstelbare uitblaaslamellen en de verdeling van de luchtstroom in drie stromen zorgen voor een nog betere thermische bescherming van de deuropening.
Automatisering - met de ingebouwde DRV-module kunt u het apparaat aansluiten op de T-box Zone-controller en het BMS - intelligent gebouwbeheersysteem, en uitgebreide werkprogramma's selecteren. De OPTI slimme technologie van de gordijnen past de werking ervan aan, zowel aan de omstandigheden in het gebouw als aan de temperatuur van de buitenlucht.
Technische gegevens | ELiS AX36-W3R-100 | ELiS AX36-W3R-150 | ELiS AX36-W3R-200 | ELiS AX36-W3R-250 | ELiS AX36-W4R-100 | ELiS AX36-W4R-150 | ELiS AX36-W4R-200 | ELiS AX36-W4R-250 |
Stroomvoorziening [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Max. energieverbruik [kW] | 0,27 | 0,4 | 0,67 | 0,81 | 0,27 | 0,4 | 0,67 | 0,81 |
Max. stroomverbruik [A] | 2,3 | 3,3 | 5,6 | 6,4 | 2,2 | 3,2 | 5,5 | 6,3 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Isolatieklasse[”] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Afvoercapaciteit [m3/h] | 900 - 1800 | 1200-2700 | 2000-4300 | 2300-5300 | 800-1700 | 1100-2600 | 1900-4200 | 2200-5200 |
Max. akoestisch drukniveau [dB(A)] | 42-60 | 43-61 | 45-63 | 46-64 | 41-59 | 42-60 | 44-62 | 45-63 |
Acoustic power level(3) [dB(A)] | 58-76 | 59-77 | 61-79 | 62-80 | 57-75 | 58-76 | 60-78 | 61-79 |
Capacity [m3/h] | 8,1-12,9 | 11,8-20,5 | 17,1-29,0 | 21,4-38,0 | 8,7-15,2 | 12,7-24,1 | 20,6-36,7 | 24,7-46,6 |
Max. watertemperatuur verwarming [oC] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Max. bedrijfsdruk.[MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maximale bedrijfstemperatuur [oC] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
De luchttemperatuur van het gordijn stijgt (ΔT) [°C] |
26-21 | 29-22 | 25-20 | 27-21 | 32-26 | 34-27 | 31-26 | 33-26 |
Gewich [kg] | 38,5 | 53,3 | 71,7 | 86,8 | 40 | 55,6 | 74,8 | 90,3 |
Bereiken [m] | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Technische gegevens | ELiS AX45-W3R-100 | ELiS AX45-W3R-150 | ELiS AX45-W3R-200 | ELiS AX45-W3R-250 | ELiS AX45-W4R-100 | ELiS AX45-W4R-150 | ELiS AX45-W4R-200 | ELiS AX45-W4R-250 |
Stroomvoorziening [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Max. energieverbruik [kW] | 0,49 | 0,65 | 0,99 | 1,15 | 0,49 | 0,65 | 0,99 | 1,15 |
Max. stroomverbruik [A] | 3,3 | 4,6 | 6,4 | 7,6 | 3,2 | 4,5 | 6,3 | 7,5 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Isolatieklasse[”] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Afvoercapaciteit [m3/h](1) | 1100-2500 | 1500-3500 | 2200-5000 | 2400-6100 | 1000-2400 | 1400-3400 | 2100-4900 | 2300-6000 |
Max. akoestisch drukniveau [dB(A)] | 43-61 | 44-62 | 45-64 | 46-65 | 42-60 | 43-61 | 44-63 | 45-64 |
Acoustic power level(3) [dB(A)] | 59-77 | 60-78 | 61-80 | 62-81 | 58-76 | 59-77 | 60-79 | 61-80 |
Capacity [m3/h] | 9,3-15,7 | 13,9-24,1 | 18,4-31,8 | 22,1-41,4 | 10,3-19,1 | 15,3-28,9 | 22,2-40,6 | 25,6-51,3 |
Max. watertemperatuur verwarming [oC] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Max. bedrijfsdruk.[MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maximale bedrijfstemperatuur [oC] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
De luchttemperatuur van het gordijn stijgt (ΔT) [°C] |
25-18 | 27-20 | 24-19 | 27-20 | 30-23 | 32-25 | 31-24 | 33-25 |
Gewich [kg] | 40,8 | 55,5 | 73,7 | 88,8 | 42,3 | 57,8 | 76,8 | 92,3 |
Bereiken [m] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |