Verwarmingscapaciteit | 4,9 — 20,9 kW |
---|---|
Luchthoeveelheid | 800 - 2600 m3/h |
Gewicht | 36,1 - 47,2 kg |
Kleur | zilver |
Behuizing | staal + aluminium |
De KM EL-mengkamer is ontworpen om samen te werken met de LEO EL luchtverwarmers. Hiermee kan verse (buiten) lucht in de ruimte worden gebracht. Afhankelijk van de vereisten kan de luchtstroom via de warmtewisselaar worden verwarmd en vervolgens in het gebouw worden geleid.
De kamer is uitgerust met drie luchtinlaten: 2 van recirculatielucht en één van verse lucht. Het is mogelijk om de mate waarin de kleppen van 0 tot 100% openen, soepel in te stellen. Dankzij dit is het mogelijk om warmte terug te winnen door recirculatie.
KM is beschikbaar in drie uitvoeringen: KM S EL, KM L EL
KM + LEO EL met waterverwarmer wordt gebruikt in middelgrote en grote gebouwen zoals industriële hallen, loodsen, warenhuizen, productiehallen, sporthallen religieuze gebouwen enz.
Het ontwerp maakt montage in verschillende configuraties mogelijk.
De behuizing van de verwarmer is gemaakt van licht en duurzaam materiaal - geëxpandeerd polypropyleen (EPP).
Unit is standaard uitgerust met grof 80% (PN-EN ISO 16890-1E) klasse filter geïnstalleerd op luchtinlaat. De positie bepaalt de filtratie van verse lucht of verse en recirculatielucht.
.
LEO EL S BMS + KM EL S | |||
Cursus | III | II | I |
Luchtstroom [m3/h] | 1100 | 800 | 500 |
Stroomvoorziening [V/Hz] | 3X400/50 | ||
Max. stroomverbruik [A] | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Max. energieverbruik [W] | 130 | 90 | 70 |
IP / Isolatieklasse | 54/F | ||
Max. akoestisch drukniveau [dB(A)]* | 71,4 | 65,8 | 59 |
Geluidsdruk niveau 5m [dB(A)]** | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
Horizontaal bereik [m]*** | 7,5 | 5,5 | 3,5 |
Behuizing | gepoedercoat staal | ||
Kleur | grafiet | ||
Gebruik | Binnen in de ruimtes | ||
Maximale bedrijfstemperatuur [oC] | 50 | ||
Werk positie | verticaal op de muur | ||
Gewich [kg] | 36,1 |
* volgens PN-EN ISO3744
** afstanden 5m van de unit, in een ruimte met een medium vermogen van geluidsabsorptie en 1500 m3 inhoud.
*** bereik van de horizontale isothermische luchtstroom, bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s
LEO EL L BMS + KM EL L | |||
Cursus | III | II | I |
Luchtstroom [m3/h] | 2600 | 1600 | 800 |
Stroomvoorziening [V/Hz] | 3X400/50 | ||
Max. stroomverbruik [A] | 1,4 | 1,2 | 0,6 |
Max. energieverbruik [W] | 330 | 240 | 120 |
IP / Isolatieklasse | 54/F | ||
Max. akoestisch drukniveau [dB(A)]* | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
Geluidsdruk niveau 5m [dB(A)]** | 79,2 | 69,6 | 57,2 |
Horizontaal bereik [m]*** | 14,5 | 9,0 | 4,5 |
Behuizing | gepoedercoat staal | ||
Kleur | grafiet | ||
Gebruik | Binnen in de ruimtes | ||
Maximale bedrijfstemperatuur [oC] | 50 | ||
Werk positie | verticaal op de muur | ||
Gewich [kg] | 47,2 |
* volgens PN-EN ISO3744
** afstanden 5m van de unit, in een ruimte met een medium vermogen van geluidsabsorptie en 1500 m3 inhoud.
*** bereik van de horizontale isothermische luchtstroom, bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s