Verwarmingscapaciteit | 14 - 87 kW |
---|---|
Luchthoeveelheid | 1300 - 6500 m3/h |
Gewicht | 39,7 - 73,7 kg |
Kleur | zilver |
Behuizing | staal + aluminium |
De KM-mengkamer is ontworpen om samen te werken met de LEO luchtverwarmers. Hiermee kan verse (buiten) lucht in de ruimte worden gebracht. Afhankelijk van de vereisten kan de luchtstroom via de warmtewisselaar worden verwarmd en vervolgens in het gebouw worden geleid.
De kamer is uitgerust met drie luchtinlaten: 2 van recirculatielucht en één van verse lucht. Het is mogelijk om de mate waarin de kleppen van 0 tot 100% openen, soepel in te stellen. Dankzij dit is het mogelijk om warmte terug te winnen door recirculatie.
KM is beschikbaar in drie uitvoeringen: KM S, KM L en KM XL
KM met luchtverwarmer, UVO-dakventilatoren en KM REGULATIE-systeem creëren complete mechanische ventilatiesystemen. Meer informatie over complete verwarmings- en ventilatieoplossingen voor gebouwen vindt u in het FLOWAIR-System menu.
KM met waterverwarmer wordt gebruikt in middelgrote en grote gebouwen zoals industriële hallen, loodsen, warenhuizen, productiehallen, sporthallen religieuze gebouwen enz.
Het ontwerp maakt montage in verschillende configuraties mogelijk.
De behuizing van de verwarmer is gemaakt van licht en duurzaam materiaal - geëxpandeerd polypropyleen (EPP).
Unit is standaard uitgerust met grof 80% (PN-EN ISO 16890-1E) klasse filter geïnstalleerd op luchtinlaat. De positie bepaalt de filtratie van verse lucht of verse en recirculatielucht.
LEO S1 + KM S | LEO S2 + KM S | LEO S3 + KM S | |||||||
Cursus | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Luchtstroom [m3/h] | 1200 | 850 | 550 | 1100 | 800 | 500 | 1000 | 700 | 450 |
Stroomvoorziening [V/Hz] | 230/50 | ||||||||
Max. stroomverbruik [A] | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Max. energieverbruik [W] | 120 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 |
IP / Isolatieklasse | 54/F | ||||||||
Max. akoestisch drukniveau [dB(A)]* | 71,4 | 65,8 | 59 | 71,4 | 65,8 | 59 | 71,4 | 65,8 | 59 |
Geluidsdruk niveau 5m [dB(A)]** | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
Isometrisch horizontaal bereik [m]*** | 8 | 6 | 4 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | 7 | 5 | 3 |
Niet-isothermisch verticaal bereik [m]**** | 3,4 | 2,6 | 1,8 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 2,2 | 1,5 |
Verwarmingscapaciteit bereik (70/50/16oC) [kW] | 3,1 | 7,2 | 8,3 | ||||||
Max. watertemperatuur verwarming [oC] | 120 | ||||||||
Max. bedrijfsdruk [MPa] | 1,6 | ||||||||
Hydraulische aansluiting [”] | ½ | ||||||||
Behuizing | Behuizing-EPP | ||||||||
Kleur | Grijs (gelijk aan RAL 9007) | ||||||||
Gebruik | Binnen in de ruimtes | ||||||||
Maximale bedrijfstemperatuur [oC] | 60 | ||||||||
Werk positie | Dowolna | ||||||||
Gewich [kg] | 25,9 | 26,8 | 27,9 | ||||||
Gewicht van de unit gevuld met water [kg] | 26,6 | 28 | 29,3 |
* volgens PN-EN ISO3744
** afstanden 5m van de unit, in een ruimte met een medium vermogen van geluidsabsorptie en 1500 m3 inhoud.
*** bereik van de horizontale isothermische luchtstroom, bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s
**** bereik van verticale niet-isotherme luchtstroom, bij ΔT = 5°C bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s
LEO L1 + KM L | LEO L2 + KM L | LEO L3 + KM L | |||||||
Cursus | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Luchtstroom [m3/h] | 2600 | 1600 | 800 | 2400 | 1500 | 700 | 2250 | 1350 | 600 |
Stroomvoorziening [V/Hz] | 230/50 | ||||||||
Max. stroomverbruik [A] | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
Max. energieverbruik [W] | 330 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 |
IP / Isolatieklasse | 54/F | ||||||||
Max. akoestisch drukniveau [dB(A)]* | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 |
Geluidsdruk niveau 5m [dB(A)]** | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
Isometrisch horizontaal bereik [m]*** | 14,5 | 9 | 4,5 | 13,5 | 8,5 | 4 | 12,5 | 7,5 | 3,5 |
Niet-isothermisch verticaal bereik [m]**** | 5,3 | 3,5 | 2 | 5 | 3,3 | 1,8 | 4,7 | 3 | 1,6 |
Verwarmingscapaciteit bereik (70/50/16oC) [kW] | 9,1 | 14,4 | 19,5 | ||||||
Max. watertemperatuur verwarming [oC] | 120 | ||||||||
Max. bedrijfsdruk [MPa] | 1,6 | ||||||||
Hydraulische aansluiting [”] | ¾ | ||||||||
Behuizing | Behuizing-EPP | ||||||||
Kleur | Grijs (gelijk aan RAL 9007) | ||||||||
Gebruik | Binnen in de ruimtes | ||||||||
Maximale bedrijfstemperatuur [oC] | 60 | ||||||||
Werk positie | Dowolna | ||||||||
Gewich [kg] | 34,3 | 35,5 | 37,8 | ||||||
Gewicht van de unit gevuld met water [kg] | 35,3 | 37,5 | 40,5 |
* volgens PN-EN ISO3744
** afstanden 5m van de unit, in een ruimte met een medium vermogen van geluidsabsorptie en 1500 m3 inhoud.
*** bereik van de horizontale isothermische luchtstroom, bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s
**** bereik van verticale niet-isotherme luchtstroom, bij ΔT = 5°C bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s
LEO XL2 + KM XL | LEO XL3 + KM XL | |||||
Cursus | III | II | I | III | II | I |
Luchtstroom [m3/h] | 3700 | 2700 | 1600 | 3100 | 2200 | 1300 |
Stroomvoorziening [V/Hz] | 230/50 | |||||
Max. stroomverbruik [A] | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 1,8 | 1,4 |
Max. energieverbruik [W] | 520 | 370 | 270 | 550 | 370 | 270 |
IP / Isolatieklasse | 54/F | |||||
Max. akoestisch drukniveau [dB(A)]* | 82,6 | 76,2 | 67,8 | 82,6 | 76,2 | 67,8 |
Geluidsdruk niveau 5m [dB(A)]** | 67,5 | 61,1 | 52,3 | 67,5 | 61,1 | 52,3 |
Isometrisch horizontaal bereik [m]*** | 16,5 | 12 | 7 | 14 | 10 | 6 |
Niet-isothermisch verticaal bereik [m]**** | 5,8 | 4,4 | 2,9 | 4,9 | 3,7 | 2,4 |
Verwarmingscapaciteit bereik (70/50/16oC) [kW] | 27,4 | 33 | ||||
Max. watertemperatuur verwarming [oC] | 120 | |||||
Max. bedrijfsdruk [MPa] | 1,6 | |||||
Hydraulische aansluiting [”] | ¾ | |||||
Behuizing | Behuizing-EPP | |||||
Kleur | Grijs (gelijk aan RAL 9007) | |||||
Gebruik | Binnen in de ruimtes | |||||
Maximale bedrijfstemperatuur [oC] | 60 | |||||
Werk positie | Kan op elke gewenste positie worden geïnstalleerd | |||||
Gewich [kg] | 53,6 | 57,9 | ||||
Gewicht van de unit gevuld met water [kg] | 56,3 | 62 |
* volgens PN-EN ISO3744
** afstanden 5m van de unit, in een ruimte met een medium vermogen van geluidsabsorptie en 1500 m3 inhoud.
*** bereik van de horizontale isothermische luchtstroom, bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s
**** bereik van verticale niet-isotherme luchtstroom, bij ΔT = 5°C bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s