Max. bereik | 5 m* |
---|---|
Luchthoeveelheid | 6200 - 8600 m3/h |
Gewicht | 35,6 – 68,1 kg |
Behuizing | kunststof, staal** |
* Bereik van verticaal, isotherme luchtstroom, op 3 m / s snelheidslimiet.
** Op klantenvraag, unit is beschikbaar in verschillende kleuren.
ELiS G luchtgordijnen zijn zeer efficiënt voor industriële toepassingen.
In veel gevallen zijn bestaande of worden nieuwe overhead toegangsdeuren niet voorzien van een luchtgordijn. In het geval van overhead en/of laaddock deuren gaat er erg veel energie verloren bij het openen van deze deuren. Door het toepassen van het ELiS G luchtgordijn kan dit worden voorkomen. De investering in een juiste klimaatscheiding mag met recht een energiebesparende maatregel genoemd worden en betaald zich terug in energieverbruik.
ELiS G luchtgordijnen kunnen worden gecombineerd tot grotere sets en in een horizontale of verticale positie worden geïnstalleerd. Ze zijn verkrijgbaar in twee lengtes: 1,5 of 2 m en in drie uitvoeringen:
met water-warmtewisselaar, elektrisch verwarmingselementen
en zonder verwarmingselementen.
Industriele gebouwen zoals fabrieken, logistieke centra, opslagruimtes, magazijnen. Het Luchtgordijn ELiS G is speciaal gemaakt voor verticale en horizontale montage.
Voor ELiS G luchtgordijnen met een warmwaterwarmtewisselaar en zonder verwarmingselement ( ambient) is er een complete TS regeling beschikbaar en kan maximaal 9 units bedienen. Voor een uitgebreidere regeling is er een complete T-box regeling beschikbaar en kan tot maximaal 31 units bedienen. Tevens kan met deze T-box regeling i.c.m. een DRV communicatie module een aansluiting op een extern GBS (gebouwbeheersysteem) worden gemaakt.
Behuizing - gemaakt van kunststof en gegalvaniseerd staal. Verticale installatie is mogelijk door het gebruik van speciale montageprofielen. Voor horizontale montage boven een deur is het luchtgordijn ELiS G voorzien van montagehoeken. Hierdoor is slimme montage mogelijk en eenvoudig aan elkaar te koppelen.
G-N-50 | G-W-150 | G-W-150 2R | G-N-150 | G-E-150 | G-W-200 | G-W-200 2R | G-N-200 | G-E-200 | |
Stroomvoorziening [V/Hz] | 230/50 | 3x400/50 | 230/50 | 3x400/50 | |||||
Max. stroomverbruik [A] | 1,4 | 2,8 | 17 | 4,2 | 29 | ||||
Max. energieverbruik [kW] | 0,34 | 0,69 | 12 | 1 | 20 | ||||
Afvoercapaciteit [m3/h] | 2500 | 6200 | 5700 | 6500 | 6300 | 8100 | 7600 | 8600 | 8200 |
IP | 54 | ||||||||
Max. akoestisch drukniveau [dB(A)]* | 64 | 66 | 68 | ||||||
Geluidsniveau [dB]** | 79 | 81 | 83 | ||||||
Max. watertemperatuur verwarming [oC] | - | 130 | - | - | 130 | - | - | ||
Max. bedrijfsdruk.[MPa] | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | ||
Aansluiting ["] | - | ¾ | - | - | ¾ | - | - | ||
Gewicht van unit [kg] | 39,1 | 35,6 | 40,7 | 44,3 | 53,1 | 48,4 | 53,5 | 57,1 | 64,8 |
Max. gewicht van unit gevult met water [kg] | - | 49,7 | 56,4 | - | - | 64,3 | 71 | - | - |
Bereiken [m]*** | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 |
* Akoestische drukniveau gemeten in een ruimte met een gemiddelde geluidsabsorptie, inhoud 1500 m3, op een afstand van 5 m van de unit.
**volgens ISO 27327-2
*** volgens ISO 27327-1
ELiS G 150 | |||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
°C | m3/h | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | Tw1 / Tw2 = 70/50oC | ||||||||
0 | 6200 | 33,8 | 1490 | 7 | 15 | 24,3 | 1060 | 5 | 11 |
5 | 31,2 | 1370 | 6 | 19 | 21,8 | 950 | 4 | 15 | |
10 | 28,7 | 1260 | 5 | 23,5 | 19,4 | 850 | 3 | 19 | |
15 | 26,2 | 1150 | 5 | 27,5 | 17 | 740 | 3 | 23 | |
20 | 23,7 | 1050 | 4 | 31,5 | 14,7 | 640 | 2 | 27 | |
Tw1 / Tw2 = 60/40oC | Tw1 / Tw2 = 80/60oC | ||||||||
0 | 6200 | 19,5 | 850 | 3 | 9 | 29 | 1280 | 5 | 13 |
5 | 17,1 | 750 | 3 | 13 | 26,5 | 1160 | 5 | 17 | |
10 | 14,7 | 640 | 2 | 17 | 24 | 1060 | 5 | 21 | |
15 | 12,4 | 540 | 1 | 21 | 21,6 | 950 | 4 | 25 | |
20 | 10,1 | 440 | 1 | 25 | 19,2 | 850 | 3 | 29,5 | |
Tw1 / Tw2 = 70/40oC | Tw1 / Tw2 = 50/40oC | ||||||||
0 | 6200 | 20,4 | 600 | 2 | 9 | 18,7 | 1620 | 9 | 8,5 |
5 | 18 | 530 | 2 | 13 | 16,3 | 1410 | 7 | 12,5 | |
10 | 15,6 | 450 | 1 | 17,5 | 13,9 | 1210 | 5 | 16,5 | |
15 | 13,3 | 390 | 1 | 21,5 | 11,6 | 1010 | 5 | 20,5 | |
20 | 10,9 | 320 | 1 | 25,5 | 9,3 | 810 | 3 | 24,5 |
ELiS G 200 | |||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
°C | m3/h | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | Tw1 / Tw2 = 70/50oC | ||||||||
0 | 8100 | 39,1 | 1720 | 8 | 13,5 | 28,1 | 1230 | 5 | 9,5 |
5 | 36,1 | 1590 | 8 | 17,5 | 25,2 | 1100 | 5 | 14 | |
10 | 33,2 | 1460 | 7 | 22 | 22,4 | 980 | 4 | 18 | |
15 | 30,3 | 1340 | 6 | 26 | 19,7 | 860 | 3 | 22 | |
20 | 27,5 | 1210 | 5 | 30 | 17 | 740 | 3 | 26,5 | |
Tw1 / Tw2 = 60/40oC | Tw1 / Tw2 = 80/60oC | ||||||||
0 | 8100 | 22,5 | 980 | 4 | 7,5 | 33,6 | 1480 | 7 | 11,5 |
5 | 19,7 | 860 | 3 | 12 | 30,7 | 1350 | 6 | 15,5 | |
10 | 17 | 740 | 3 | 16 | 27,8 | 1220 | 5 | 20 | |
15 | 14,3 | 620 | 2 | 20 | 25 | 1100 | 5 | 24 | |
20 | 11,6 | 510 | 1 | 24,5 | 22,3 | 980 | 4 | 28 | |
Tw1 / Tw2 = 70/40oC | Tw1 / Tw2 = 50/40oC | ||||||||
0 | 8100 | 23,6 | 690 | 2 | 8 | 21,6 | 1880 | 11 | 7,5 |
5 | 20,8 | 600 | 2 | 12,5 | 18,8 | 1640 | 9 | 11,5 | |
10 | 18 | 520 | 1 | 16,5 | 16,1 | 1400 | 7 | 15,5 | |
15 | 15,3 | 440 | 1 | 20,5 | 13,4 | 1170 | 5 | 20 | |
20 | 12,6 | 370 | 1 | 24,5 | 10,8 | 940 | 4 | 24 |
V – luchthoeveelheid
PT – verwarmingscapaciteiten
Tp1 –inlaat luchttemperatuur
Tp2 –uitlaat luchttemperatuur
Tw1 –inlaat watertemperatuur
Tw2 – uitlaat watertemperatuur
Qw – waterstroming in de warmtewisselaar
Δpw – waterdrukval in de warmtewisselaar
Verticale installatie is mogelijk door het gebruik van speciale montageprofielen. Voor horizontale montage boven een deur is het luchtgordijn ELiS G
voorzien van montagehoeken. Hierdoor is slimme montage mogelijk en eenvoudig aan elkaar te koppelen.
Installatie tips:
Deze maximale installatie hoogte en breedte aanhouden:
- 7,5 m (hoog) in het geval van horizontale montage.
- 7,5 m (breed) in het geval van verticale montage aan één zijde
- 13 m (breed) bij verticale tweezijdige montage ( links en rechts )
Lokalisatie: Nederland
Lokalisatie: Nederland
Lokalisatie: Nederland
Lokalisatie: Oezbekistan