Ładowanie ...
x
Kurtyna
ELiS A-E-100
ELiS A-E-100
Wydajność [m3/h] | 800 | 1150 | 1500 |
---|---|---|---|
Moc grzewcza [kW] | 7 | ||
Wysokość montażu [m] | Min. 1,5 | ||
Max. 3 | |||
Zasilanie [V] | 400 | ||
Max. pobór mocy [kW] | 7 | ||
Max. pobór prądu [A] | 10 | ||
IP/Klasa izolacji | 21 / F | ||
Przyłącze | - | ||
Maks. temp. wody grzewczej [°C] | - | ||
Max. ciśnienie robocze [Mpa] | - | ||
Masa urządzenia [kg] | 21,4 | ||
Masa urządzenia z wodą [kg] | - | ||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 42 | 46 | 52 |
x
Kurtyna
ELiS A-E-150
ELiS A-E-150
Wydajność [m3/h] | 1650 | 2100 | 2500 |
---|---|---|---|
Moc grzewcza [kW] | 10,7 | ||
Wysokość montażu [m] | Min. 1,5 | ||
Max. 3 | |||
Zasilanie [V] | 400 | ||
Max. pobór mocy [kW] | 10,7 | ||
Max. pobór prądu [A] | 15,5 | ||
IP/Klasa izolacji | 21 / F | ||
Przyłącze | - | ||
Maks. temp. wody grzewczej [°C] | - | ||
Max. ciśnienie robocze [Mpa] | - | ||
Masa urządzenia [kg] | 28,5 | ||
Masa urządzenia z wodą [kg] | - | ||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 45 | 49 | 56 |
x
Kurtyna
ELiS A-E-200
ELiS A-E-200
Wydajność [m3/h] | 2400 | 2900 | 3500 |
---|---|---|---|
Moc grzewcza [kW] | 15 | ||
Wysokość montażu [m] | Min. 1,5 | ||
Max. 3 | |||
Zasilanie [V] | 400 | ||
Max. pobór mocy [kW] | 15 | ||
Max. pobór prądu [A] | 21,5 | ||
IP/Klasa izolacji | 21 / F | ||
Przyłącze | - | ||
Maks. temp. wody grzewczej [°C] | - | ||
Max. ciśnienie robocze [Mpa] | - | ||
Masa urządzenia [kg] | 39 | ||
Masa urządzenia z wodą [kg] | - | ||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 47 | 51 | 57 |
x
Kurtyna
ELiS A-W-100
ELiS A-W-100
Wydajność [m3/h] | 800 | 1150 | 1500 |
---|---|---|---|
Moc grzewcza [kW] | Tabela mocy | ||
Wysokość montażu [m] | Min. 1,5 | ||
Max. 3 | |||
Zasilanie [V] | 230 | ||
Max. pobór mocy [kW] | 0,17 | ||
Max. pobór prądu [A] | 0,72 | ||
IP/Klasa izolacji | 21 / F | ||
Przyłącze | 1/2 | ||
Maks. temp. wody grzewczej [°C] | 95 | ||
Max. ciśnienie robocze [Mpa] | - | ||
Masa urządzenia [kg] | 20,9 | ||
Masa urządzenia z wodą [kg] | 22,3 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 42 | 46 | 52 |
x
Kurtyna
ELiS A-W-150
ELiS A-W-150
Wydajność [m3/h] | 1650 | 2100 | 2500 |
---|---|---|---|
Moc grzewcza [kW] | Tabela mocy | ||
Wysokość montażu [m] | Min. 1,5 | ||
Max. 3 | |||
Zasilanie [V] | 230 | ||
Max. pobór mocy [kW] | 0,25 | ||
Max. pobór prądu [A] | 1,1 | ||
IP/Klasa izolacji | 21 / F | ||
Przyłącze | 1/2 | ||
Maks. temp. wody grzewczej [°C] | 95 | ||
Max. ciśnienie robocze [Mpa] | - | ||
Masa urządzenia [kg] | 28,2 | ||
Masa urządzenia z wodą [kg] | 29,6 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 45 | 49 | 56 |
x
Kurtyna
ELiS A-W-200
ELiS A-W-200
Wydajność [m3/h] | 2400 | 2900 | 3500 |
---|---|---|---|
Moc grzewcza [kW] | Tabela mocy | ||
Wysokość montażu [m] | Min. 1,5 | ||
Max. 3 | |||
Zasilanie [V] | 230 | ||
Max. pobór mocy [kW] | 0,34 | ||
Max. pobór prądu [A] | 1,45 | ||
IP/Klasa izolacji | 21 / F | ||
Przyłącze | 1/2 | ||
Maks. temp. wody grzewczej [°C] | 95 | ||
Max. ciśnienie robocze [Mpa] | - | ||
Masa urządzenia [kg] | 37,1 | ||
Masa urządzenia z wodą [kg] | 38,8 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 47 | 51 | 57 |
x
Kurtyna
ELiS A-N-100
ELiS A-N-100
Wydajność [m3/h] | 800 | 1150 | 1500 |
---|---|---|---|
Moc grzewcza [kW] | - | ||
Wysokość montażu [m] | Min. 1,5 | ||
Max. 3 | |||
Zasilanie [V] | 230 | ||
Max. pobór mocy [kW] | 0,17 | ||
Max. pobór prądu [A] | 0,72 | ||
IP/Klasa izolacji | 21 / F | ||
Przyłącze | - | ||
Maks. temp. wody grzewczej [°C] | - | ||
Max. ciśnienie robocze [Mpa] | 1,6 | ||
Masa urządzenia [kg] | 18,4 | ||
Masa urządzenia z wodą [kg] | - | ||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 42 | 46 | 52 |
x
Kurtyna
ELiS A-N-150
ELiS A-N-150
Wydajność [m3/h] | 1650 | 2100 | 2500 |
---|---|---|---|
Moc grzewcza [kW] | - | ||
Wysokość montażu [m] | Min. 1,5 | ||
Max. 3 | |||
Zasilanie [V] | 230 | ||
Max. pobór mocy [kW] | 0,25 | ||
Max. pobór prądu [A] | 1,1 | ||
IP/Klasa izolacji | 21 / F | ||
Przyłącze | - | ||
Maks. temp. wody grzewczej [°C] | - | ||
Max. ciśnienie robocze [Mpa] | 1,6 | ||
Masa urządzenia [kg] | 25,3 | ||
Masa urządzenia z wodą [kg] | - | ||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 45 | 49 | 56 |
x
Kurtyna
ELiS A-N-200
ELiS A-N-200
Wydajność [m3/h] | 2400 | 2900 | 3500 |
---|---|---|---|
Moc grzewcza [kW] | - | ||
Wysokość montażu [m] | Min. 1,5 | ||
Max. 3 | |||
Zasilanie [V] | 230 | ||
Max. pobór mocy [kW] | 0,34 | ||
Max. pobór prądu [A] | 1,45 | ||
IP/Klasa izolacji | 21 / F | ||
Przyłącze | - | ||
Maks. temp. wody grzewczej [°C] | - | ||
Max. ciśnienie robocze [Mpa] | 1,6 | ||
Masa urządzenia [kg] | 33,6 | ||
Masa urządzenia z wodą [kg] | - | ||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 47 | 51 | 57 |
ELiS A-W-100

Tw1 / Tw2 = 90/70˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 25,7 | 29 | 32,2 | 1135 | 1271 | 1419 | 12 | 14,5 | 18 | 32 | 29 | 27 | |
5 | 24 | 27 | 30 | 1063 | 1191 | 1329 | 10,4 | 13 | 16 | 35 | 32 | 30 | |
10 | 22,5 | 25,1 | 28 | 992 | 1110 | 1240 | 9,2 | 11,3 | 14 | 38 | 36 | 34 | |
15 | 20,8 | 23,3 | 26 | 928 | 1027 | 1147 | 7,9 | 9,8 | 12 | 40 | 38 | 37 | |
20 | 19 | 21,4 | 24 | 844 | 945 | 1054 | 6,8 | 8,4 | 10,3 | 43 | 42 | 40 |
Tw1 / Tw2 = 70/50˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 10,4 | 12,7 | 15,1 | 453 | 555 | 659 | 2,5 | 3,7 | 5 | 34 | 31 | 28 | |
5 | 9,3 | 11,4 | 13,5 | 407 | 498 | 592 | 2,1 | 3 | 4,1 | 36 | 33 | 30 | |
10 | 8,3 | 10,1 | 12 | 361 | 443 | 526 | 1,7 | 2,4 | 3,3 | 38 | 35 | 33 | |
15 | 7,2 | 8,9 | 10,5 | 316 | 388 | 461 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 40 | 37 | 35 | |
20 | 6,2 | 7,6 | 9,1 | 271 | 334 | 397 | 1 | 1,5 | 2 | 42 | 40 | 38 |
Tw1 / Tw2 = 60/40˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 8,3 | 10,1 | 12 | 360 | 442 | 525 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 27 | 24 | 22 | |
5 | 7,2 | 8,9 | 10,5 | 315 | 386 | 459 | 1,4 | 2 | 2,7 | 29 | 27 | 25 | |
10 | 6,2 | 7,6 | 9 | 269 | 331 | 394 | 1 | 1,5 | 2 | 31 | 29 | 27 | |
15 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 224 | 276 | 329 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 33 | 31 | 30 | |
20 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 177 | 220 | 264 | 0,5 | 0,7 | 1 | 34 | 33 | 32 |
Tw1 / Tw2 = 80/60˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 12,4 | 15,2 | 18 | 545 | 668 | 793 | 3,4 | 5 | 6,8 | 40 | 37 | 33 | |
5 | 11,3 | 13,9 | 16,5 | 497 | 610 | 724 | 2,9 | 4,2 | 5,7 | 43 | 39 | 36 | |
10 | 10,3 | 12,6 | 15 | 451 | 553 | 657 | 2,4 | 3,5 | 4,8 | 45 | 41 | 39 | |
15 | 9,2 | 11,3 | 13,5 | 405 | 497 | 591 | 2 | 2,9 | 4 | 47 | 44 | 41 | |
20 | 8,2 | 10,1 | 12 | 360 | 442 | 526 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 49 | 46 | 44 |
Tw1 / Tw2 = 70/40˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 8,6 | 10,5 | 12,5 | 249 | 306 | 363 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 28 | 25 | 23 | |
5 | 7,5 | 9,2 | 10,9 | 218 | 268 | 319 | 0,7 | 1 | 1,4 | 30 | 28 | 26 | |
10 | 6,4 | 7,9 | 9,4 | 186 | 230 | 274 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 31 | 30 | 28 | |
15 | 5,2 | 6,6 | 7,9 | 153 | 191 | 229 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 33 | 32 | 30 | |
20 | 3,9 | 5,1 | 6,3 | 114 | 150 | 182 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 34 | 33 | 32 |
Tw1 / Tw2 = 50/40˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | 850 | 1150 | 1500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 8 | 9,8 | 11,6 | 693 | 850 | 1010 | 5,8 | 8,3 | 11,4 | 26 | 24 | 31 | |
5 | 6,9 | 8,5 | 10,1 | 603 | 740 | 880 | 4,5 | 6,5 | 8,9 | 28 | 26 | 34 | |
10 | 5,9 | 7,3 | 8,6 | 515 | 633 | 752 | 3,4 | 4,9 | 6,7 | 30 | 28 | 37 | |
15 | 4,9 | 6,1 | 7,2 | 428 | 526 | 626 | 2,4 | 3,5 | 4,8 | 32 | 30 | 39 | |
20 | 3,9 | 4,9 | 5,8 | 343 | 422 | 502 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 34 | 32 | 31 |
ELiS A-W-150

Tw1 / Tw2 = 90/70˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 17,9 | 20,7 | 22,9 | 791 | 914 | 1011 | 5,3 | 6,9 | 8,3 | 32 | 29 | 27 | |
5 | 16,8 | 19,4 | 21,4 | 740 | 855 | 946 | 4,7 | 6,1 | 7,4 | 35 | 32 | 30 | |
10 | 15,6 | 18 | 20 | 688 | 795 | 881 | 4,1 | 5,3 | 6,5 | 38 | 35 | 34 | |
15 | 14,4 | 16,7 | 18,5 | 636 | 735 | 814 | 3,5 | 4,6 | 5,6 | 41 | 38 | 37 | |
20 | 13,2 | 15,3 | 17 | 584 | 674 | 748 | 3 | 3,9 | 4,8 | 43 | 41 | 40 |
Tw1 / Tw2 = 70/50˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 12,7 | 14,6 | 16,2 | 554 | 640 | 709 | 2,9 | 3,8 | 4,6 | 23 | 21 | 19 | |
5 | 11,5 | 13,3 | 14,7 | 502 | 580 | 643 | 2,4 | 3,2 | 3,8 | 26 | 24 | 22 | |
10 | 10,3 | 11,9 | 13,2 | 450 | 520 | 576 | 2 | 2,6 | 3,1 | 28 | 27 | 26 | |
15 | 9,1 | 10,5 | 11,6 | 397 | 459 | 508 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 31 | 30 | 29 | |
20 | 7,8 | 9,1 | 10 | 343 | 397 | 439 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 34 | 33 | 32 |
Tw1 / Tw2 = 60/40˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 10 | 11,5 | 12,8 | 434 | 502 | 556 | 1,9 | 2,5 | 3 | 18 | 16 | 15 | |
5 | 9 | 10,1 | 11,2 | 381 | 441 | 489 | 1,5 | 2 | 2,4 | 21 | 19 | 18 | |
10 | 7,5 | 8,7 | 9,7 | 328 | 380 | 421 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 23 | 22 | 21 | |
15 | 6,3 | 7,3 | 8 | 273 | 316 | 351 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 26 | 25 | 24 | |
20 | 4,9 | 5,7 | 6,4 | 214 | 250 | 279 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 29 | 28 | 27 |
Tw1 / Tw2 = 80/60˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 15,3 | 17,7 | 19,6 | 672 | 777 | 861 | 4 | 5,6 | 6,3 | 27 | 25 | 23 | |
5 | 14,1 | 16,3 | 18,1 | 621 | 718 | 795 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 30 | 28 | 26 | |
10 | 13 | 15 | 16,6 | 569 | 658 | 728 | 3 | 3,9 | 4,7 | 33 | 31 | 30 | |
15 | 11,8 | 13,6 | 15 | 517 | 597 | 661 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 36 | 34 | 33 | |
20 | 10,6 | 12,2 | 13,5 | 464 | 532 | 593 | 2 | 2,7 | 3,2 | 39 | 37 | 36 |
Tw1 / Tw2 = 70/40˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 10,1 | 11,7 | 12,9 | 294 | 340 | 377 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 18 | 16 | 15 | |
5 | 8,8 | 10 | 11,4 | 257 | 299 | 331 | 0,7 | 1 | 1,2 | 21 | 19 | 18 | |
10 | 7,6 | 8,8 | 9,8 | 220 | 256 | 284 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 23 | 22 | 21 | |
15 | 6,2 | 7,2 | 8,1 | 179 | 211 | 235 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 26 | 25 | 24 | |
20 | 2,9 | 5,5 | 6,2 | 83 | 160 | 181 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 25 | 28 | 27 |
Tw1 / Tw2 = 50/40˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 10 | 11 | 12,6 | 857 | 992 | 1099 | 6,8 | 8,9 | 10,7 | 18 | 16 | 15 | |
5 | 8,7 | 10 | 11,1 | 754 | 872 | 967 | 5,4 | 7 | 8,5 | 21 | 19 | 18 | |
10 | 7,5 | 8,6 | 9,6 | 649 | 751 | 832 | 4 | 5,3 | 6,4 | 23 | 22 | 21 | |
15 | 6,3 | 7,2 | 8 | 543 | 629 | 696 | 3 | 3,9 | 4,7 | 26 | 25 | 24 | |
20 | 5 | 5,8 | 6,4 | 436 | 504 | 559 | 2 | 2,6 | 3,1 | 29 | 28 | 28 |
ELiS A-W-200

Tw1 / Tw2 = 90/70˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 25,7 | 29 | 32,2 | 1135 | 1271 | 1419 | 12 | 14,5 | 18 | 32 | 29 | 27 | |
5 | 24 | 27 | 30 | 1063 | 1191 | 1329 | 10,4 | 13 | 16 | 35 | 32 | 30 | |
10 | 22,5 | 25,1 | 28 | 992 | 1110 | 1240 | 9,2 | 11,3 | 14 | 38 | 36 | 34 | |
15 | 20,8 | 23,3 | 26 | 928 | 1027 | 1147 | 7,9 | 9,8 | 12 | 40 | 38 | 37 | |
20 | 19 | 21,4 | 24 | 844 | 945 | 1054 | 6,8 | 8,4 | 10,3 | 43 | 42 | 40 |
Tw1 / Tw2 = 70/50˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 18,4 | 20,6 | 23 | 805 | 902 | 1007 | 6,6 | 8,1 | 10 | 23 | 21 | 20 | |
5 | 16,8 | 18,8 | 21 | 733 | 821 | 916 | 5,6 | 6,9 | 8,4 | 26 | 24 | 23 | |
10 | 15,1 | 16,9 | 18,9 | 660 | 739 | 824 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 29 | 27 | 26 | |
15 | 13,4 | 15 | 16,7 | 586 | 655 | 731 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 31 | 30 | 29 | |
20 | 11,7 | 13 | 14,6 | 510 | 571 | 637 | 2,9 | 3,5 | 4,3 | 34 | 33 | 32 |
Tw1 / Tw2 = 60/40˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 14,7 | 16,5 | 18,4 | 641 | 717 | 801 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 18 | 17 | 16 | |
5 | 13 | 14,6 | 16,3 | 568 | 636 | 709 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 21 | 20 | 19 | |
10 | 11,3 | 12,7 | 14,1 | 493 | 552 | 616 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 24 | 23 | 22 | |
15 | 9,6 | 11 | 12 | 418 | 468 | 522 | 2 | 2,6 | 3,1 | 27 | 26 | 25 | |
20 | 7,8 | 8,7 | 9,8 | 340 | 381 | 425 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 30 | 29 | 28 |
Tw1 / Tw2 = 80/60˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 22 | 24,7 | 27,6 | 970 | 1086 | 1212 | 9 | 11,1 | 13,6 | 27 | 25 | 23 | |
5 | 20,4 | 22,9 | 25,5 | 898 | 1006 | 1122 | 7,8 | 9,7 | 11,8 | 30 | 28 | 27 | |
10 | 18,8 | 21 | 23,5 | 825 | 924 | 1031 | 6,7 | 8,3 | 10,1 | 33 | 31 | 30 | |
15 | 17,1 | 19,1 | 21,4 | 751 | 841 | 939 | 5,7 | 7 | 8,5 | 36 | 34 | 33 | |
20 | 15,4 | 17,3 | 19,2 | 677 | 758 | 845 | 4,7 | 5,8 | 7 | 39 | 37 | 36 |
Tw1 / Tw2 = 70/40˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | 2400 | 2900 | 3500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 15,2 | 17 | 19,5 | 443 | 496 | 554 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 19 | 17 | 16 | |
5 | 13,5 | 15,1 | 16,9 | 394 | 441 | 492 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 22 | 20 | 19 | |
10 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 343 | 384 | 429 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 24 | 23 | 22 | |
15 | 10 | 11,2 | 12,5 | 291 | 326 | 364 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 27 | 26 | 25 | |
20 | 8,1 | 9,1 | 10,2 | 237 | 266 | 297 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 30 | 29 | 28 |
Tw1 / Tw2 = 50/40˚C
Wydajność [m3/h] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | ||
Moc grzewcza [kW] | Strumień przepływu | Spadek ciśnienia wody | Temp. na wylocie | ||||||||||
0 | 14,2 | 16 | 17,8 | 1237 | 1386 | 1548 | 15,2 | 18,8 | 23 | 18 | 16 | 15 | |
5 | 12,5 | 14 | 15,7 | 1092 | 1223 | 1366 | 12,1 | 14,9 | 18,3 | 20 | 19 | 18 | |
10 | 10,9 | 12,2 | 13,6 | 945 | 1059 | 1182 | 9,3 | 11,5 | 14 | 23 | 22 | 21 | |
15 | 9,2 | 10,3 | 11,5 | 797 | 892 | 996 | 6,8 | 8,4 | 10,3 | 26 | 25 | 24 | |
20 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 646 | 724 | 808 | 4,7 | 5,7 | 7 | 29 | 28 | 27 |
